Édition 2023


Scratch général

Place Dossard Prénom Nom Catégorie Temps
1 266 Gabriel Sintes Hommes 00:28:08
2 247 Christel Dewalle Femmes 00:29:24
3 68 Francis Rousset Hommes 00:30:03
4 271 Philippe De Besses Hommes 00:32:20
5 39 Damien Berchet Hommes 00:33:28
6 267 Aubin Busson Hommes 00:33:53
7 249 Rémi Willierval Hommes 00:33:54
8 10 Mattéo Lanvers Hommes 00:34:08
9 26 Anatole Gagnaire Jeunes Hommes 00:34:49
10 248 Lilian Teypaz Hommes 00:34:59
11 81 Maxime Rizzelli Hommes 00:35:26
12 32 Raphaël Trendel Hommes 00:35:54
13 208 Emeric Chauchoy Hommes 00:36:06
14 5 Eddy Vienne Hommes 00:36:15
15 54 Chloe Mossuz Jeunes Femmes 00:36:19
16 33 Jérémie Cavet Hommes 00:36:20
17 13 Yann Guebey Hommes 00:36:46
18 216 François Berthod Hommes 00:37:00
19 16 Jules Vignol Jeunes Hommes 00:37:02
20 14 Stéphane Mouille Hommes 00:37:12
21 25 Olivier Dubreuil Hommes 00:37:48
22 12 Aymeric Beaude Hommes 00:38:05
23 218 Baptiste Berthod Hommes 00:38:12
24 234 Samuel Le Dortz Hommes 00:38:26
25 6 Benjamin Bossuet Hommes 00:38:47
26 281 Cédric Rey Hommes 00:38:58
27 57 Zian Meser-balet Jeunes Hommes 00:39:05
28 280 Théo Meynet Hommes 00:39:23
29 231 Baptiste Tissot Hommes 00:39:59
30 7 Guillaume Legoupil Hommes 00:40:14
31 97 Nico Ruellan Hommes 00:40:20
32 31 Léandre Ovide Hommes 00:40:30
33 71 Christian Jacquard Hommes 00:40:36
34 42 Raphael Mesnier Jeunes Hommes 00:40:39
35 295 Laurent Gay-perret Hommes 00:40:43
36 1 Marc-antoine Wulser Hommes 00:41:37
37 35 Kévin Pinget Hommes 00:41:59
38 90 Ulysse Lelevrier Jeunes Hommes 00:42:30
39 236 Maxence Bachelard Hommes 00:42:37
40 289 Tristan Jacques Hommes 00:43:09
41 73 Marie Neumann Jeunes Femmes 00:43:20
42 74 Peter Neumann Hommes 00:43:22
43 55 Mathieu Pinget Jeunes Hommes 00:43:23
44 269 Jean-claude Dupont Hommes 00:43:24
45 238 Benjamin Calvat Hommes 00:43:35
46 28 Fabien Capri Hommes 00:43:57
47 40 Jean-noël Hyacinthe Hommes 00:43:58
48 235 Jérôme Bachelard Hommes 00:44:15
49 84 Arnaud Bredif Jeunes Hommes 00:44:31
50 250 Anthony Thorez Hommes 00:44:42
51 52 Elie Hyacinthe Jeunes Hommes 00:44:42
52 49 Leon Beguex Jeunes Hommes 00:45:23
53 99 Eren Caruana Jeunes Hommes 00:45:23
54 259 Etienne Meynet-meunier Hommes 00:45:26
55 297 Paul Ielmini Jeunes Hommes 00:45:56
56 210 Jean-baptiste Brun Hommes 00:45:58
57 37 Angel Cenci Jeunes Hommes 00:45:58
58 58 Clément Vigneau Jeunes Hommes 00:46:47
59 265 Clément Sintes Hommes 00:46:53
60 59 Juline Macron Femmes 00:46:56
61 4 Kevin Jacquier Hommes 00:46:57
62 15 Marc Gindre Hommes 00:47:07
63 34 Max Cavet Hommes 00:47:16
64 22 Mathis Chomety Jeunes Hommes 00:47:17
65 291 Jérôme Ogé Hommes 00:47:25
66 44 Christophe Vigneau Hommes 00:47:26
67 91 Mathias Lacalmette Jeunes Hommes 00:47:27
68 69 Sacha Messager Hommes 00:47:28
69 83 Ambroise Bartra Jeunes Hommes 00:47:36
70 70 Jean-claude Bosson Hommes 00:47:37
71 30 Baptiste Maurel Hommes 00:47:39
72 228 Pierre Cusin Hommes 00:47:50
73 276 Jacques Cusin Hommes 00:47:51
74 72 Emilie Bruyas Femmes 00:48:09
75 244 David Canon Hommes 00:48:10
76 245 Loïc Baud-grasset Hommes 00:48:11
77 202 Noam Morel-cesar Jeunes Hommes 00:48:12
78 277 Thierry Meynet Hommes 00:48:36
79 98 Lionel Carliana Hommes 00:48:48
80 93 Philippe Carrier Hommes 00:48:49
81 82 Johan Meignen Hommes 00:49:06
82 86 Juliette Dervier Jeunes Femmes 00:49:07
83 19 Timéo Dubos Jeunes Hommes 00:49:08
84 257 Alexis Laroche Jeunes Hommes 00:49:09
85 46 Zack Batard Morin Jeunes Hommes 00:49:34
86 282 Martine Rey Femmes 00:49:37
87 300 Theo Lacroix Jeunes Hommes 00:49:38
88 246 Anthony Menard Hommes 00:49:42
89 50 Nina Briffod Jeunes Femmes 00:49:44
90 215 Ronan Legall Hommes 00:49:47
91 76 Axel Poulet Jeunes Hommes 00:49:53
92 23 Jean François Rivière Hommes 00:49:59
93 272 Julia Chesné Jeunes Femmes 00:50:20
94 274 Alban Chesné Hommes 00:50:21
95 229 Didier Dupraz-rollin Hommes 00:50:22
96 101 Jeanne Chatton Femmes 00:50:43
97 232 Amandine Guenon Femmes 00:50:43
98 412
413
414
Nicolas
Louis
Adeline
Marchal
Marchal
Marchal
Familles 00:50:43
99 253 Olivier Morel Hommes 00:50:59
100 217 Aurélie Berthod Femmes 00:51:04
101 251 Adrien Maure Hommes 00:51:10
102 56 Léon Hyacinthe Jeunes Hommes 00:51:27
103 2 Pierre Mongellaz Hommes 00:51:53
104 239 Fabienne Baud Lavigne Femmes 00:51:59
105 206 Roland Lacroix Hommes 00:52:13
106 96 Marc Sintes Hommes 00:52:29
107 89 Zoé Buruichon Jeunes Femmes 00:52:30
108 270 Ghislain Sollier Hommes 00:52:32
109 75 Margaux Jacquard Jeunes Femmes 00:52:35
110 79 Alexis Morel Hommes 00:52:41
111 18 Valérie Bos Femmes 00:53:07
112 92 Martin Riva Jeunes Hommes 00:53:12
113 287 David Bigot Hommes 00:53:20
114 292 Damien Perradin Hommes 00:53:22
115 53 Andrea Mergeay Jeunes Femmes 00:53:25
116 211 Dylan Mouty Hommes 00:53:37
117 8 Géraldine Bouillet Femmes 00:55:08
118 3 Cyril Mongellaz Hommes 00:55:09
119 252 Pierre Boutet Hommes 00:55:18
120 241 Marine Guimet Femmes 00:55:32
121 293 Maxence Perradin Jeunes Hommes 00:55:33
122 203 Pierrick Morel-cesar Hommes 00:55:36
123 285 Mila Bigot Jeunes Femmes 00:56:03
124 415
416
417
418
Rimboud
Rimboud
Rimboud
Michaël
Jade
Ilan
Isabelle
Rimboud
Familles 00:56:05
125 286 Dalie Bigot Femmes 00:56:26
126 279 Louis Meynet Hommes 00:57:06
127 261 Corentin Broussard Jeunes Hommes 00:57:07
128 264 François Broussard Hommes 00:57:12
129 294 Jade Perradin Jeunes Femmes 00:57:13
130 219 Emilien Berthod Jeunes Hommes 00:57:24
131 212 Justin Colisson Hommes 00:57:26
132 296 Otis Etcheberry Jeunes Hommes 00:57:50
133 290 William Viret Jeunes Hommes 00:58:10
134 220 Laura Berthod Jeunes Femmes 00:58:12
135 243 Romain Wagener Hommes 00:58:13
136 288 Dédé Pellet Hommes 00:58:18
137 262 Stéphane Javelle Hommes 00:58:37
138 77 Chloé Boucher Femmes 00:58:52
139 78 Evann Gervais Hommes 00:58:53
140 278 Delphine Meynet Femmes 00:59:01
141 80 Julien Juteau Hommes 00:59:03
142 17 Pierre Vignol Hommes 00:59:20
143 298 Vivian Raudin Jeunes Hommes 00:59:40
144 29 Anne Collomb-patton Femmes 00:59:51
145 275 Louise Chesné Jeunes Femmes 00:59:58
146 255 Camille Bustreel Hommes 01:00:45
147 201 Solène Bret Femmes 01:00:46
148 38 Hervé Fumat Hommes 01:01:06
149 88 Clémence Matringe Jeunes Femmes 01:01:28
150 254 Christophe Montanteme Hommes 01:01:46
151 230 Lucas Baud-grasset Hommes 01:02:11
152 240 Thomas Teille Hommes 01:02:38
153 205 Justine Jacquart Femmes 01:03:02
154 21 Thimeo Desbiolles Jeunes Hommes 01:03:02
155 20 Christophe Desbiolles Hommes 01:03:03
156 222 Pierre-sylvain Mestivier Hommes 01:06:10
157 465
466
467
468
469
Bérénice
Mathilde
Louane
Noah
Léon
Messager/rolandez/vervust
Messager/rolandez/vervust
Messager/rolandez/vervust
Messager/rolandez/vervust
Messager/rolandez/vervust
Familles 01:06:19
158 214 Léonel Monteiro Hommes 01:06:29
159 225 Cassandra Monteiro Femmes 01:07:04
160 258 Pascal Bardet Hommes 01:08:38
161 263 Jean-paul Bastard Hommes 01:09:49
162 260 Severine Bardet Femmes 01:09:50
163 213 Léa Marques Femmes 01:09:58
164 256 Severine Laroche Femmes 01:11:45
165 401
402
403
Lucille
Mélanie
Arthur
Gex Chabris
Galerne
Gex Chabris
Familles 01:12:20
166 227 Olivier Pessaux Hommes 01:13:06
167 470
471
472
Mathieu
Marie
Margot
Ielmini
Ielmini
Ielmini
Familles 01:13:32
168 473
474
475
476
Thomas
Matéo
Jp
Marina
Moncet
Moncet
Moncet
Moncet
Familles 01:16:11
169 221 Maëlys Bret Femmes 01:16:46
170 233 Marion Bovagne Femmes 01:17:27
171 41 Nicolas Curral Hommes 01:18:05
172 283 Claire Berthouze Femmes 01:18:15
173 284 Jeanne Tarbelet Jeunes Femmes 01:18:16
174 237 Chloe Fernex Jeunes Femmes 01:20:12
175 273 Bérengère Chesné Femmes 01:20:16
176 457
458
459
460
Greg
Maud
Julia
Emmy
Lalliard
Lalliard
Lalliard
Lalliard
Familles 01:20:17
177 103 Vincent Pradel Hommes 01:20:56
178 204 Didier Juillard Hommes 01:21:12
179 102 Rémi Peysson Hommes 01:21:21
180 422
423
424
425
426
Thalia
Mattéo
Sélim
Cécile
Aurélie
Gavard-varchet
Gavard-varchet
Gavard-varchet
Gavard-varchet
Gavard-varchet
Familles 01:22:36
181 209 Laetitia Metral-boffod Femmes 01:27:14
182 43 Florence Curral Femmes 01:36:36
183 45 Lionel Pernollet Hommes 01:36:37
184 60 Coralie Domèce Femmes 01:49:06
185 61 Jordan Armesto Hommes 01:49:08
186 66 Gego Rebecca Femmes 01:50:18
187 62 Marlène Durand Femmes 01:51:14
188 95 Arthur Buchaud Jeunes Hommes 01:55:17
189 94 Jean-claude Buchaud Hommes 01:55:19

Jeunes Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 26 Anatole Gagnaire 00:34:49
2 16 Jules Vignol 00:37:02
3 57 Zian Meser-balet 00:39:05
4 42 Raphael Mesnier 00:40:39
5 90 Ulysse Lelevrier 00:42:30
6 55 Mathieu Pinget 00:43:23
7 84 Arnaud Bredif 00:44:31
8 52 Elie Hyacinthe 00:44:42
9 99 Eren Caruana 00:45:23
10 49 Leon Beguex 00:45:23
11 297 Paul Ielmini 00:45:56
12 37 Angel Cenci 00:45:58
13 58 Clément Vigneau 00:46:47
14 22 Mathis Chomety 00:47:17
15 91 Mathias Lacalmette 00:47:27
16 83 Ambroise Bartra 00:47:36
17 202 Noam Morel-cesar 00:48:12
18 19 Timéo Dubos 00:49:08
19 257 Alexis Laroche 00:49:09
20 46 Zack Batard Morin 00:49:34
21 300 Theo Lacroix 00:49:38
22 76 Axel Poulet 00:49:53
23 56 Léon Hyacinthe 00:51:27
24 92 Martin Riva 00:53:12
25 293 Maxence Perradin 00:55:33
26 261 Corentin Broussard 00:57:07
27 219 Emilien Berthod 00:57:24
28 296 Otis Etcheberry 00:57:50
29 290 William Viret 00:58:10
30 298 Vivian Raudin 00:59:40
31 21 Thimeo Desbiolles 01:03:02
32 95 Arthur Buchaud 01:55:17

Jeunes Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 54 Chloe Mossuz 00:36:19
2 73 Marie Neumann 00:43:20
3 86 Juliette Dervier 00:49:07
4 50 Nina Briffod 00:49:44
5 272 Julia Chesné 00:50:20
6 89 Zoé Buruichon 00:52:30
7 75 Margaux Jacquard 00:52:35
8 53 Andrea Mergeay 00:53:25
9 285 Mila Bigot 00:56:03
10 294 Jade Perradin 00:57:13
11 220 Laura Berthod 00:58:12
12 275 Louise Chesné 00:59:58
13 88 Clémence Matringe 01:01:28
14 284 Jeanne Tarbelet 01:18:16
15 237 Chloe Fernex 01:20:12

Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 266 Gabriel Sintes 00:28:08
2 68 Francis Rousset 00:30:03
3 271 Philippe De Besses 00:32:20
4 39 Damien Berchet 00:33:28
5 267 Aubin Busson 00:33:53
6 249 Rémi Willierval 00:33:54
7 10 Mattéo Lanvers 00:34:08
8 248 Lilian Teypaz 00:34:59
9 81 Maxime Rizzelli 00:35:26
10 32 Raphaël Trendel 00:35:54
11 208 Emeric Chauchoy 00:36:06
12 5 Eddy Vienne 00:36:15
13 33 Jérémie Cavet 00:36:20
14 13 Yann Guebey 00:36:46
15 216 François Berthod 00:37:00
16 14 Stéphane Mouille 00:37:12
17 25 Olivier Dubreuil 00:37:48
18 12 Aymeric Beaude 00:38:05
19 218 Baptiste Berthod 00:38:12
20 234 Samuel Le Dortz 00:38:26
21 6 Benjamin Bossuet 00:38:47
22 281 Cédric Rey 00:38:58
23 280 Théo Meynet 00:39:23
24 231 Baptiste Tissot 00:39:59
25 7 Guillaume Legoupil 00:40:14
26 97 Nico Ruellan 00:40:20
27 31 Léandre Ovide 00:40:30
28 71 Christian Jacquard 00:40:36
29 295 Laurent Gay-perret 00:40:43
30 1 Marc-antoine Wulser 00:41:37
31 35 Kévin Pinget 00:41:59
32 236 Maxence Bachelard 00:42:37
33 289 Tristan Jacques 00:43:09
34 74 Peter Neumann 00:43:22
35 269 Jean-claude Dupont 00:43:24
36 238 Benjamin Calvat 00:43:35
37 28 Fabien Capri 00:43:57
38 40 Jean-noël Hyacinthe 00:43:58
39 235 Jérôme Bachelard 00:44:15
40 250 Anthony Thorez 00:44:42
41 259 Etienne Meynet-meunier 00:45:26
42 210 Jean-baptiste Brun 00:45:58
43 265 Clément Sintes 00:46:53
44 4 Kevin Jacquier 00:46:57
45 15 Marc Gindre 00:47:07
46 34 Max Cavet 00:47:16
47 291 Jérôme Ogé 00:47:25
48 44 Christophe Vigneau 00:47:26
49 69 Sacha Messager 00:47:28
50 70 Jean-claude Bosson 00:47:37
51 30 Baptiste Maurel 00:47:39
52 228 Pierre Cusin 00:47:50
53 276 Jacques Cusin 00:47:51
54 244 David Canon 00:48:10
55 245 Loïc Baud-grasset 00:48:11
56 277 Thierry Meynet 00:48:36
57 98 Lionel Carliana 00:48:48
58 93 Philippe Carrier 00:48:49
59 82 Johan Meignen 00:49:06
60 246 Anthony Menard 00:49:42
61 215 Ronan Legall 00:49:47
62 23 Jean François Rivière 00:49:59
63 274 Alban Chesné 00:50:21
64 229 Didier Dupraz-rollin 00:50:22
65 253 Olivier Morel 00:50:59
66 251 Adrien Maure 00:51:10
67 2 Pierre Mongellaz 00:51:53
68 206 Roland Lacroix 00:52:13
69 96 Marc Sintes 00:52:29
70 270 Ghislain Sollier 00:52:32
71 79 Alexis Morel 00:52:41
72 287 David Bigot 00:53:20
73 292 Damien Perradin 00:53:22
74 211 Dylan Mouty 00:53:37
75 3 Cyril Mongellaz 00:55:09
76 252 Pierre Boutet 00:55:18
77 203 Pierrick Morel-cesar 00:55:36
78 279 Louis Meynet 00:57:06
79 264 François Broussard 00:57:12
80 212 Justin Colisson 00:57:26
81 243 Romain Wagener 00:58:13
82 288 Dédé Pellet 00:58:18
83 262 Stéphane Javelle 00:58:37
84 78 Evann Gervais 00:58:53
85 80 Julien Juteau 00:59:03
86 17 Pierre Vignol 00:59:20
87 255 Camille Bustreel 01:00:45
88 38 Hervé Fumat 01:01:06
89 254 Christophe Montanteme 01:01:46
90 230 Lucas Baud-grasset 01:02:11
91 240 Thomas Teille 01:02:38
92 20 Christophe Desbiolles 01:03:03
93 222 Pierre-sylvain Mestivier 01:06:10
94 214 Léonel Monteiro 01:06:29
95 258 Pascal Bardet 01:08:38
96 263 Jean-paul Bastard 01:09:49
97 227 Olivier Pessaux 01:13:06
98 41 Nicolas Curral 01:18:05
99 103 Vincent Pradel 01:20:56
100 204 Didier Juillard 01:21:12
101 102 Rémi Peysson 01:21:21
102 45 Lionel Pernollet 01:36:37
103 61 Jordan Armesto 01:49:08
104 94 Jean-claude Buchaud 01:55:19

Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 247 Christel Dewalle 00:29:24
2 59 Juline Macron 00:46:56
3 72 Emilie Bruyas 00:48:09
4 282 Martine Rey 00:49:37
5 101 Jeanne Chatton 00:50:43
6 232 Amandine Guenon 00:50:43
7 217 Aurélie Berthod 00:51:04
8 239 Fabienne Baud Lavigne 00:51:59
9 18 Valérie Bos 00:53:07
10 8 Géraldine Bouillet 00:55:08
11 241 Marine Guimet 00:55:32
12 286 Dalie Bigot 00:56:26
13 77 Chloé Boucher 00:58:52
14 278 Delphine Meynet 00:59:01
15 29 Anne Collomb-patton 00:59:51
16 201 Solène Bret 01:00:46
17 205 Justine Jacquart 01:03:02
18 225 Cassandra Monteiro 01:07:04
19 260 Severine Bardet 01:09:50
20 213 Léa Marques 01:09:58
21 256 Severine Laroche 01:11:45
22 221 Maëlys Bret 01:16:46
23 233 Marion Bovagne 01:17:27
24 283 Claire Berthouze 01:18:15
25 273 Bérengère Chesné 01:20:16
26 209 Laetitia Metral-boffod 01:27:14
27 43 Florence Curral 01:36:36
28 60 Coralie Domèce 01:49:06
29 66 Gego Rebecca 01:50:18
30 62 Marlène Durand 01:51:14

Familles

Place Dossard Prénoms Noms Temps
1 412
413
414
Nicolas
Louis
Adeline
Marchal
Marchal
Marchal
00:50:43
2 415
416
417
418
Rimboud
Rimboud
Rimboud
Michaël
Jade
Ilan
Isabelle
Rimboud
00:56:05
3 465
466
467
468
469
Bérénice
Mathilde
Louane
Noah
Léon
Messager/rolandez/vervust
Messager/rolandez/vervust
Messager/rolandez/vervust
Messager/rolandez/vervust
Messager/rolandez/vervust
01:06:19
4 401
402
403
Lucille
Mélanie
Arthur
Gex Chabris
Galerne
Gex Chabris
01:12:20
5 470
471
472
Mathieu
Marie
Margot
Ielmini
Ielmini
Ielmini
01:13:32
6 473
474
475
476
Thomas
Matéo
Jp
Marina
Moncet
Moncet
Moncet
Moncet
01:16:11
7 457
458
459
460
Greg
Maud
Julia
Emmy
Lalliard
Lalliard
Lalliard
Lalliard
01:20:17
8 422
423
424
425
426
Thalia
Mattéo
Sélim
Cécile
Aurélie
Gavard-varchet
Gavard-varchet
Gavard-varchet
Gavard-varchet
Gavard-varchet
01:22:36