Édition 2022


Scratch général

Place Dossard Prénom Nom Catégorie Temps
1 205 Gabriel Sintes Hommes 00:27:56
2 226 Jules Mongellaz Hommes 00:29:05
3 46 Léo Tuaz-torchon Hommes 00:30:28
4 224 Francis Rousset Hommes 00:30:35
5 202 Rémi Bourdelle Hommes 00:31:57
6 238 Philippe De Besses Hommes 00:32:37
7 263 Valentin Cheneval Hommes 00:32:47
8 42 Nuno Caetano Hommes 00:33:32
9 208 Aubin Busson Hommes 00:34:43
10 7 Eddy Vienne Hommes 00:36:12
11 12 Benjamin Collet Hommes 00:36:31
12 32 Romain Maulini Hommes 00:36:41
13 11 Alain Emonet Hommes 00:36:42
14 88 Louis Paris Hommes 00:37:07
15 38 Anatole Gagnaire Jeunes Hommes 00:37:13
16 70 Oskar Galmace Paulin Jeunes Hommes 00:37:18
17 234 Thibaut Dehouck Hommes 00:37:19
18 246 Noémie Grandjean Femmes 00:37:34
19 39 Guillaume Perinet Hommes 00:37:45
20 82 Malone Gromaire Jeunes Hommes 00:37:46
21 53 Marc Walter Hommes 00:38:02
22 69 Antoine Dejoie Jeunes Hommes 00:38:11
23 18 Leandre Ovide Jeunes Hommes 00:38:19
24 223 Vincent Mazan Hommes 00:38:31
25 209 Cédric Rey Hommes 00:38:56
26 50 Bertrand Fontaine Hommes 00:38:56
27 97 Joseph Ferrero Jeunes Hommes 00:39:20
28 101 Blaise Rosset Hommes 00:39:23
29 80 Zian Meser-balet Jeunes Hommes 00:39:36
30 54 Encelyn Voisine Hommes 00:39:37
31 76 Martin Seigneur Jeunes Hommes 00:39:38
32 103 Guillaume Melero Hommes 00:39:39
33 225 Romain Josserand Hommes 00:39:46
34 210 Aurélien Rey Hommes 00:39:52
35 10 Emerick Dupont Hommes 00:40:18
36 22 Edouard Hedot Hommes 00:40:19
37 1 Baptiste Giraudeau Hommes 00:40:20
38 231 Jean-marie Brusa Hommes 00:40:41
39 37 Jean-noël Hyacinthe Hommes 00:40:49
40 21 Baptiste Maurel Hommes 00:40:57
41 79 Léon Hyacinthe Jeunes Hommes 00:41:08
42 219 Baptiste Revil Jeunes Hommes 00:41:15
43 89 Christian Eischen Hommes 00:41:37
44 44 Guillaume Rivoire Hommes 00:41:38
45 78 Solal Caruana Jeunes Hommes 00:41:39
46 203 Yoann Mermoux Hommes 00:41:44
47 26 Titouan Le Coeur Hommes 00:41:47
48 75 Mathieu Pinget Jeunes Hommes 00:41:48
49 95 Aurlain Basset Jeunes Hommes 00:41:50
50 247 Florent Dupont Hommes 00:41:52
51 71 Elie Hyacinthe Jeunes Hommes 00:42:13
52 105 Gilles Mergnat Hommes 00:42:14
53 74 Chloé Mossuz Jeunes Femmes 00:42:15
54 227 Raphael Mesnier Jeunes Hommes 00:42:27
55 207 Clément Sintes Hommes 00:42:44
56 232 Guillaume Antier Hommes 00:42:45
57 85 Juline Macron Jeunes Femmes 00:42:51
58 239 Alban Chesne Hommes 00:42:58
59 67 Leon Beguex Jeunes Hommes 00:43:44
60 112 Elise Neumann Jeunes Femmes 00:43:52
61 59 Lou Portes Jeunes Femmes 00:44:28
62 253 Thierry Meynet Hommes 00:44:47
63 218 Christophe Revil Hommes 00:44:48
64 27 Jean-baptiste Janin Hommes 00:44:49
65 47 William Mahieu Hommes 00:44:50
66 111 Marie Neumann Jeunes Femmes 00:45:01
67 248 Luka Coquard Jeunes Hommes 00:45:03
68 110 Peter Neumann Hommes 00:45:14
69 99 Timéo Dubos Jeunes Hommes 00:45:17
70 102 Pierre Delamaye Hommes 00:45:34
71 423
424
425
Antonin
Zélie
Yvan
Baltassat
Baltassat
Baltassat
Familles 00:45:51
72 206 Olivier Planchais Hommes 00:45:54
73 51 Alexandre Godichaud—wiart Jeunes Hommes 00:46:07
74 100 Christophe Vigneau Hommes 00:46:15
75 25 Sébastien Beguex Hommes 00:46:20
76 73 Andréa Mergeay Jeunes Femmes 00:46:24
77 83 Jade Piccot Jeunes Femmes 00:46:28
78 262 Léo Blanc Jeunes Hommes 00:46:36
79 72 Ulysse Lelevrier Jeunes Hommes 00:46:42
80 235 Philippe Dehouck Hommes 00:46:52
81 64 Eren Caruana Jeunes Hommes 00:46:59
82 13 Derek Michardiere Hommes 00:47:06
83 237 Eric Lanvers Hommes 00:47:12
84 261 Mathias Lacalmette Jeunes Hommes 00:47:21
85 214 Nicolas Graton Hommes 00:47:27
86 93 Elian Martin Jeunes Hommes 00:47:27
87 104 Marc Sintes Hommes 00:47:31
88 87 Philippe Paris Hommes 00:47:36
89 98 Quentin Dubos Jeunes Hommes 00:47:37
90 244 Bérengère Chesne Femmes 00:47:44
91 264 Albin Chatton Hommes 00:47:45
92 65 Tristan Masci Jeunes Hommes 00:47:47
93 222 Lucas Chesneau Hommes 00:48:06
94 9 Zack Batard Morin Jeunes Hommes 00:48:21
95 420
421
422
Loïc
Céline
Juliette
Dervier
Dervier
Dervier
Familles 00:49:00
96 84 Clément Vigneau Jeunes Hommes 00:49:09
97 94 Ghislain Basset Hommes 00:49:22
98 108 Willy Batard Hommes 00:49:35
99 68 Nina Briffod Jeunes Femmes 00:49:36
100 240 Julia Chesne Jeunes Femmes 00:49:40
101 211 Martine Rey Femmes 00:49:42
102 252 Delphine Meynet Femmes 00:49:52
103 241 Louise Chesne Jeunes Femmes 00:50:00
104 63 Jeanne Bouvier Jeunes Femmes 00:50:01
105 86 Perrine Bouvier Femmes 00:50:17
106 57 Corentin Broussard Jeunes Hommes 00:50:23
107 58 François Broussard Hommes 00:50:24
108 60 Guillaume Mahieu Hommes 00:50:36
109 258 Marin Ferrault Jeunes Hommes 00:50:58
110 255 Zoé Burnichon Jeunes Femmes 00:51:06
111 81 Mathilde Chardon Jeunes Femmes 00:51:43
112 96 Julien-pierre Ferrero Hommes 00:51:59
113 109 Antoine Letoucque Jeunes Hommes 00:52:46
114 260 Martin Dauron Jeunes Hommes 00:53:33
115 256 Clara Mounier Jeunes Femmes 00:53:56
116 106 Margaux Jacquard Jeunes Femmes 00:54:28
117 107 Christian Jacquard Hommes 00:54:29
118 265 Calia Bigot Jeunes Femmes 00:55:03
119 33 Sandrine Levy Femmes 00:55:07
120 461
462
463
Dalie
David
Mila
Bigot
Bigot
Bigot
Familles 00:55:14
121 52 Stéphane Grosjean Hommes 00:55:23
122 30 Louis Payrard Jeunes Hommes 00:55:59
123 31 Eric Payrard Hommes 00:56:00
124 230 Gilles Grisoni Hommes 00:56:01
125 66 Ethan Asselineau Jeunes Hommes 00:56:01
126 249 Stéphane Coquard Hommes 00:56:42
127 16 Antoine Vangaeveren Hommes 00:56:59
128 228 Mathieu Gervais Hommes 00:57:47
129 229 Aurélie Gervais Femmes 00:57:48
130 453
454
455
François
Gaspard
Adéla
Dauron
Dauron
Dauron
Familles 00:58:00
131 55 Florian Royer Hommes 00:58:16
132 36 Jonathan Waszak Hommes 00:58:17
133 17 Silvy Van Beek Femmes 00:59:41
134 217 Kevin Delord Hommes 00:59:54
135 254 Clémence Matringes Jeunes Femmes 01:00:32
136 259 Martin Riera Jeunes Hommes 01:00:46
137 212 Andrea García Galipienso Femmes 01:01:23
138 15 Mathéo Juillard Hommes 01:03:21
139 213 Solène Bret Femmes 01:03:24
140 49 Corinne Bussod Femmes 01:03:52
141 216 Charlie Gonard Jeunes Hommes 01:04:44
142 220 Benjamin Vanouk Jeunes Hommes 01:05:45
143 233 Bernard Rey Hommes 01:05:46
144 201 Samuel Torton Hommes 01:08:41
145 257 Matisse Roure Jeunes Hommes 01:08:54
146 245 Marion Marquet Femmes 01:08:55
147 14 Didier Juillard Hommes 01:10:07
148 48 Eric Didier-noËl Hommes 01:15:26
149 450
451
452
Thalia
Aurélie
Cécile
Charveys
Charveys
Charveys
Familles 01:16:28
150 91 Elisabeth Guillas Jeunes Femmes 01:21:01
151 92 Amélia Guillas Jeunes Femmes 01:21:02
152 90 Grégory Guillas Hommes 01:21:10
153 34 Coline Revil Jeunes Femmes 01:24:30
154 35 Louna Serafin Jeunes Femmes 01:24:32
155 242 Julia Lalliard Jeunes Femmes 01:28:05
156 243 Grégory Lalliard Hommes 01:28:06

Jeunes Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 38 Anatole Gagnaire 00:37:13
2 70 Oskar Galmace Paulin 00:37:18
3 82 Malone Gromaire 00:37:46
4 69 Antoine Dejoie 00:38:11
5 18 Leandre Ovide 00:38:19
6 97 Joseph Ferrero 00:39:20
7 80 Zian Meser-balet 00:39:36
8 76 Martin Seigneur 00:39:38
9 79 Léon Hyacinthe 00:41:08
10 219 Baptiste Revil 00:41:15
11 78 Solal Caruana 00:41:39
12 75 Mathieu Pinget 00:41:48
13 95 Aurlain Basset 00:41:50
14 71 Elie Hyacinthe 00:42:13
15 227 Raphael Mesnier 00:42:27
16 67 Leon Beguex 00:43:44
17 248 Luka Coquard 00:45:03
18 99 Timéo Dubos 00:45:17
19 51 Alexandre Godichaud—wiart 00:46:07
20 262 Léo Blanc 00:46:36
21 72 Ulysse Lelevrier 00:46:42
22 64 Eren Caruana 00:46:59
23 261 Mathias Lacalmette 00:47:21
24 93 Elian Martin 00:47:27
25 98 Quentin Dubos 00:47:37
26 65 Tristan Masci 00:47:47
27 9 Zack Batard Morin 00:48:21
28 84 Clément Vigneau 00:49:09
29 57 Corentin Broussard 00:50:23
30 258 Marin Ferrault 00:50:58
31 109 Antoine Letoucque 00:52:46
32 260 Martin Dauron 00:53:33
33 30 Louis Payrard 00:55:59
34 66 Ethan Asselineau 00:56:01
35 259 Martin Riera 01:00:46
36 216 Charlie Gonard 01:04:44
37 220 Benjamin Vanouk 01:05:45
38 257 Matisse Roure 01:08:54

Jeunes Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 74 Chloé Mossuz 00:42:15
2 85 Juline Macron 00:42:51
3 112 Elise Neumann 00:43:52
4 59 Lou Portes 00:44:28
5 111 Marie Neumann 00:45:01
6 73 Andréa Mergeay 00:46:24
7 83 Jade Piccot 00:46:28
8 68 Nina Briffod 00:49:36
9 240 Julia Chesne 00:49:40
10 241 Louise Chesne 00:50:00
11 63 Jeanne Bouvier 00:50:01
12 255 Zoé Burnichon 00:51:06
13 81 Mathilde Chardon 00:51:43
14 256 Clara Mounier 00:53:56
15 106 Margaux Jacquard 00:54:28
16 265 Calia Bigot 00:55:03
17 254 Clémence Matringes 01:00:32
18 91 Elisabeth Guillas 01:21:01
19 92 Amélia Guillas 01:21:02
20 34 Coline Revil 01:24:30
21 35 Louna Serafin 01:24:32
22 242 Julia Lalliard 01:28:05

Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 205 Gabriel Sintes 00:27:56
2 226 Jules Mongellaz 00:29:05
3 46 Léo Tuaz-torchon 00:30:28
4 224 Francis Rousset 00:30:35
5 202 Rémi Bourdelle 00:31:57
6 238 Philippe De Besses 00:32:37
7 263 Valentin Cheneval 00:32:47
8 42 Nuno Caetano 00:33:32
9 208 Aubin Busson 00:34:43
10 7 Eddy Vienne 00:36:12
11 12 Benjamin Collet 00:36:31
12 32 Romain Maulini 00:36:41
13 11 Alain Emonet 00:36:42
14 88 Louis Paris 00:37:07
15 234 Thibaut Dehouck 00:37:19
16 39 Guillaume Perinet 00:37:45
17 53 Marc Walter 00:38:02
18 223 Vincent Mazan 00:38:31
19 50 Bertrand Fontaine 00:38:56
20 209 Cédric Rey 00:38:56
21 101 Blaise Rosset 00:39:23
22 54 Encelyn Voisine 00:39:37
23 103 Guillaume Melero 00:39:39
24 225 Romain Josserand 00:39:46
25 210 Aurélien Rey 00:39:52
26 10 Emerick Dupont 00:40:18
27 22 Edouard Hedot 00:40:19
28 1 Baptiste Giraudeau 00:40:20
29 231 Jean-marie Brusa 00:40:41
30 37 Jean-noël Hyacinthe 00:40:49
31 21 Baptiste Maurel 00:40:57
32 89 Christian Eischen 00:41:37
33 44 Guillaume Rivoire 00:41:38
34 203 Yoann Mermoux 00:41:44
35 26 Titouan Le Coeur 00:41:47
36 247 Florent Dupont 00:41:52
37 105 Gilles Mergnat 00:42:14
38 207 Clément Sintes 00:42:44
39 232 Guillaume Antier 00:42:45
40 239 Alban Chesne 00:42:58
41 253 Thierry Meynet 00:44:47
42 218 Christophe Revil 00:44:48
43 27 Jean-baptiste Janin 00:44:49
44 47 William Mahieu 00:44:50
45 110 Peter Neumann 00:45:14
46 102 Pierre Delamaye 00:45:34
47 206 Olivier Planchais 00:45:54
48 100 Christophe Vigneau 00:46:15
49 25 Sébastien Beguex 00:46:20
50 235 Philippe Dehouck 00:46:52
51 13 Derek Michardiere 00:47:06
52 237 Eric Lanvers 00:47:12
53 214 Nicolas Graton 00:47:27
54 104 Marc Sintes 00:47:31
55 87 Philippe Paris 00:47:36
56 264 Albin Chatton 00:47:45
57 222 Lucas Chesneau 00:48:06
58 94 Ghislain Basset 00:49:22
59 108 Willy Batard 00:49:35
60 58 François Broussard 00:50:24
61 60 Guillaume Mahieu 00:50:36
62 96 Julien-pierre Ferrero 00:51:59
63 107 Christian Jacquard 00:54:29
64 52 Stéphane Grosjean 00:55:23
65 31 Eric Payrard 00:56:00
66 230 Gilles Grisoni 00:56:01
67 249 Stéphane Coquard 00:56:42
68 16 Antoine Vangaeveren 00:56:59
69 228 Mathieu Gervais 00:57:47
70 55 Florian Royer 00:58:16
71 36 Jonathan Waszak 00:58:17
72 217 Kevin Delord 00:59:54
73 15 Mathéo Juillard 01:03:21
74 233 Bernard Rey 01:05:46
75 201 Samuel Torton 01:08:41
76 14 Didier Juillard 01:10:07
77 48 Eric Didier-noËl 01:15:26
78 90 Grégory Guillas 01:21:10
79 243 Grégory Lalliard 01:28:06

Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 246 Noémie Grandjean 00:37:34
2 244 Bérengère Chesne 00:47:44
3 211 Martine Rey 00:49:42
4 252 Delphine Meynet 00:49:52
5 86 Perrine Bouvier 00:50:17
6 33 Sandrine Levy 00:55:07
7 229 Aurélie Gervais 00:57:48
8 17 Silvy Van Beek 00:59:41
9 212 Andrea García Galipienso 01:01:23
10 213 Solène Bret 01:03:24
11 49 Corinne Bussod 01:03:52
12 245 Marion Marquet 01:08:55

Familles

Place Dossard Prénoms Noms Temps
1 423
424
425
Antonin
Zélie
Yvan
Baltassat
Baltassat
Baltassat
00:45:51
2 420
421
422
Loïc
Céline
Juliette
Dervier
Dervier
Dervier
00:49:00
3 461
462
463
Dalie
David
Mila
Bigot
Bigot
Bigot
00:55:14
4 453
454
455
François
Gaspard
Adéla
Dauron
Dauron
Dauron
00:58:00
5 450
451
452
Thalia
Aurélie
Cécile
Charveys
Charveys
Charveys
01:16:28