Édition 2021


Scratch général

Place Dossard Prénom Nom Catégorie Temps
1 302 Gabriel Sintes Hommes 00:28:03
2 241 Benjamin Chamoux Hommes 00:29:46
3 221 Jules Mongellaz Jeunes Hommes 00:29:51
4 247 Jean-christophe Dupont Hommes 00:30:17
5 110 Renaud Lebrun Hommes 00:31:21
6 227 Philippe De Besses Hommes 00:31:38
7 219 Hugo Dejour Hommes 00:32:13
8 239 Pierrick Robbe Hommes 00:32:35
9 224 Clément Genot Hommes 00:33:55
10 5 Gaspard Barioz Hommes 00:34:40
11 106 Arnaud Sollier Hommes 00:34:54
12 86 Lubin Martin Jeunes Hommes 00:35:04
13 299 Adrien Klipfer Hommes 00:35:17
14 65 Oskar Galmace-paulin Jeunes Hommes 00:36:00
15 12 Eddy Vienne Hommes 00:36:09
16 6 Benjamin Collet Hommes 00:36:10
17 238 Emeric Gaudillat Hommes 00:36:25
18 229 Thomas Vernet Hommes 00:36:29
19 217 Baptiste Berthod Jeunes Hommes 00:36:30
20 4 Glenn Maillet Hommes 00:36:34
21 263 Maxime Rizzelli Hommes 00:36:40
22 309 Maël Bruneau Hommes 00:36:41
23 202 Coralie Bentz Femmes 00:37:01
24 266 Théo Meynet Hommes 00:37:07
25 10 Pascal Lansard Hommes 00:37:15
26 201 Raphaël Trendel Jeunes Hommes 00:37:24
27 90 Aurélien Breton Hommes 00:37:46
28 122 Romain Maulini Hommes 00:37:55
29 37 Jules Vignol Jeunes Hommes 00:37:56
30 92 Nicolas Briffod Hommes 00:38:26
31 30 Rémi Bernaz Jeunes Hommes 00:38:39
32 73 Zian Meser-balet Jeunes Hommes 00:38:40
33 76 Benjamin Boeuf Jeunes Hommes 00:38:41
34 245 Yann Guebey Hommes 00:38:42
35 57 Nicolas Fouilleul Hommes 00:38:53
36 236 Thomas Debray Hommes 00:38:55
37 258 Adrien Batardon Hommes 00:39:05
38 261 Florian Pruvost Jeunes Hommes 00:39:09
39 49 Joseph Ferrero Jeunes Hommes 00:39:21
40 125 Eric Payrard Hommes 00:39:22
41 246 Marc-antoine Wulser Jeunes Hommes 00:39:30
42 264 Baptiste Hevin Hommes 00:39:31
43 27 Marion Barbarit Femmes 00:39:53
44 104 Victor Bonora Jeunes Hommes 00:39:56
45 118 Simon Lairat Hommes 00:40:21
46 88 Basile Thabuis Jeunes Hommes 00:40:44
47 60 Michael Marquet Hommes 00:40:55
48 94 Marie Neumann Jeunes Femmes 00:41:23
49 59 Léandre Ovide Jeunes Hommes 00:41:31
50 120 Jean-michel Langard Hommes 00:41:43
51 32 Fidel Sandomingo Hommes 00:41:44
52 48 Aurlain Basset Jeunes Hommes 00:41:49
53 24 Pascal Beau Hommes 00:41:53
54 54 Quentin Dubos Jeunes Hommes 00:41:58
55 297 Léo Vincent Jeunes Hommes 00:42:00
56 312 Christopher Dumand Hommes 00:42:03
57 99 Sébastien Chevrier Hommes 00:42:04
58 265 Louis Meynet Hommes 00:42:11
59 89 Pierre Ducret Hommes 00:42:25
60 80 Jade Piccot Jeunes Femmes 00:42:39
61 91 Jean-noël Hyacinthe Hommes 00:42:44
62 133 Maxence Meriel Hommes 00:42:54
63 293 Rémi Gasquet Jeunes Hommes 00:42:54
64 103 Frédéric Rolland Hommes 00:42:58
65 56 Chloé Mossuz Jeunes Femmes 00:43:01
66 291 Victor Converset Jeunes Hommes 00:43:02
67 127 Guillaume Antier Hommes 00:43:07
68 39 Esther Brumme Femmes 00:43:31
69 292 Iban Hirribarondo Jeunes Hommes 00:43:32
70 124 Guillaume Vittoz Hommes 00:43:44
71 255 Xavier Génot Hommes 00:43:51
72 207 Nicolas Ayroulet Hommes 00:43:52
73 215 Erwan Berard-bergery Hommes 00:43:53
74 85 Juline Macron Jeunes Femmes 00:43:57
75 75 Maëlle Achoui Jeunes Femmes 00:44:06
76 38 Romane Chavagnac Femmes 00:44:08
77 109 Alexandre Chauvet Hommes 00:44:13
78 214 Arthur Gex-fabry Hommes 00:44:13
79 253 Baptiste Revil Jeunes Hommes 00:44:38
80 225 Christophe Revil Hommes 00:44:39
81 234 Cédric Rey Hommes 00:44:40
82 287 Antoine Dufour Jeunes Hommes 00:44:50
83 262 Gaspar Guinand Jeunes Hommes 00:44:53
84 61 Léon Beguex Jeunes Hommes 00:44:56
85 268 Pierre Meynet Hommes 00:44:59
86 55 Lucas Bonetti Jeunes Hommes 00:45:03
87 286 Léo Félisaz Jeunes Hommes 00:45:04
88 117 Christian Poncet Hommes 00:45:17
89 294 Bérangère Chesné Femmes 00:45:23
90 277 Romain Pruvost Jeunes Hommes 00:45:24
91 128 Marc Sintes Hommes 00:45:29
92 288 Titouan Roure Jeunes Hommes 00:45:35
93 23 Jean Francois Riviere Hommes 00:45:38
94 240 Sylvain Rey Hommes 00:45:39
95 301 Clément Sintes Hommes 00:45:45
96 74 Robin Vion Jeunes Hommes 00:45:50
97 271 Thomas Revil Hommes 00:45:52
98 79 Judith Oremus Jeunes Femmes 00:46:07
99 232 Aurélien Rey Hommes 00:46:29
100 131 Philippe Carrier Hommes 00:46:32
101 121 Langard Margareth Femmes 00:46:37
102 63 Anna Dervier Jeunes Femmes 00:46:57
103 228 Amelie David Femmes 00:47:03
104 105 Jean-Claude Bosson Hommes 00:47:08
105 72 Léon Hyacinthe Jeunes Hommes 00:47:27
106 21 Laurence Delie Femmes 00:47:36
107 123 Arnaud Neveu Hommes 00:47:41
108 69 William Pruvot Jeunes Hommes 00:47:56
109 26 Baptiste Cenci Jeunes Hommes 00:48:03
110 114 Emma Collet Femmes 00:48:04
111 15 Vincent Asset Hommes 00:48:07
112 64 Marin Ferraud-delorme Jeunes Hommes 00:48:12
113 20 Florence Alexander Femmes 00:48:38
114 226 Rudy Bentz Hommes 00:48:39
115 132 Maxime Brestaz Hommes 00:48:42
116 84 Eole Lelevrier Jeunes Femmes 00:48:48
117 58 Yannick Bondaz Hommes 00:48:49
118 269 Thierry Meynet Hommes 00:48:58
119 41 Nohan Loison Hommes 00:49:04
120 275 Eric Duperron Hommes 00:49:11
121 276 Jacques Duperron Hommes 00:49:12
122 212 Didier Dupraz-rollin Hommes 00:49:13
123 231 Martine Rey Femmes 00:49:15
124 116 Carlos Sanchez Hommes 00:49:19
125 209 Yannick Vigne Hommes 00:49:32
126 298 Christian Robbe Hommes 00:49:43
127 95 Elise Neumann Jeunes Femmes 00:49:45
128 96 Peter Neumann Hommes 00:49:46
129 44 Thierry Barbarit Hommes 00:50:26
130 40 Jean-marie Bouchet Hommes 00:50:27
131 93 Emilie Bruyas Femmes 00:50:28
132 47 Ghislain Basset Hommes 00:50:38
133 290 Mathys Loup Jeunes Hommes 00:50:41
134 53 Timéo Dubos Jeunes Hommes 00:50:46
135 82 Clément Vigneau Jeunes Hommes 00:50:48
136 25 Christophe Vigneau Hommes 00:50:49
137 307 Otis Etcheberry Jeunes Hommes 00:50:51
138 289 Pacôme Arabi Jeunes Hommes 00:51:06
139 78 Emma Gassilloud Jeunes Femmes 00:51:11
140 220 Celia Fernandez Femmes 00:51:15
141 282 Zoé Barnichon Jeunes Femmes 00:51:23
142 29 Cecile Vignol Femmes 00:51:25
143 248 Nabil Namri Hommes 00:51:35
144 404
405
406
Loïc
Céline
Juliette
Dervier
Dervier
Dervier
Familles 00:51:35
145 62 Nina Briffod Jeunes Femmes 00:51:36
146 66 Elie Hyacinthe Jeunes Femmes 00:51:37
147 270 Roméo Etcheberry Jeunes Hommes 00:51:45
148 273 Jeanne Chattton Femmes 00:51:53
149 283 Hugo Wack Jeunes Hommes 00:52:06
150 33 Alexandre Godichaud-wiart Jeunes Hommes 00:52:06
151 304 Faustine Négrier Femmes 00:52:09
152 77 Mathilde Chardon Jeunes Femmes 00:52:09
153 87 Laurélène Martin Jeunes Femmes 00:52:14
154 71 Céline Godichaud-wiart Jeunes Femmes 00:52:38
155 216 Manon Vaudaux-ruth Femmes 00:52:39
156 70 Max Carrier Jeunes Hommes 00:52:43
157 108 Ghislain Sollier Hommes 00:52:48
158 300 Hervé Desplanques Hommes 00:52:52
159 43 Louise Dolton Femmes 00:52:52
160 45 Laura Juillet Femmes 00:52:53
161 31 Alexis Scherrer Hommes 00:53:04
162 280 Elisa Bonnavera Jeunes Femmes 00:53:06
163 462
463
464
Mathilde
Dorine
Thibaut
Dehouck
Dehouck
Dehouck
Familles 00:53:56
164 278 Thibault Faverjeon Jeunes Hommes 00:54:06
165 267 Delphine Meynet Femmes 00:54:20
166 296 Louise Chesné Jeunes Femmes 00:54:21
167 260 Anaïs Bonnaveira Jeunes Femmes 00:54:22
168 259 Hervé Bonneveira Hommes 00:54:23
169 28 Milena Ferioli Femmes 00:54:33
170 306 Annaëlle Rey Femmes 00:54:44
171 7 Pierre Mongellaz Hommes 00:54:52
172 126 Roméo Ferraud-delorme Jeunes Hommes 00:55:09
173 119 Evan Charpy Jeunes Hommes 00:55:10
174 67 Ulysse Lelevrier Jeunes Hommes 00:55:12
175 83 Noëllie Dalli-renard Jeunes Femmes 00:55:13
176 213 Mélanie Gallerne Femmes 00:55:37
177 295 Julia Chesné Jeunes Femmes 00:55:46
178 274 Dédé Pellet Hommes 00:55:57
179 22 Anne Collomb Patton Femmes 00:57:11
180 107 Marie Sollier Femmes 00:57:42
181 250 Thierry Parcheminier Hommes 00:57:54
182 251 Rémi Parcheminier Jeunes Hommes 00:57:55
183 204 Goran Bozinoski Hommes 00:58:47
184 435
436
437
Mathis
François
Emilien
Bouju
Berthod
Berthod
Familles 00:59:01
185 310 Oscar Jauffret Hommes 00:59:06
186 311 Eden Delaunay Hommes 00:59:07
187 401
402
403
Léon
Anaïs
Mathilde
Rolandez-vervust
Rolandez-vervust
Rolandez-vervust
Familles 00:59:21
188 281 Clémence Matringe Jeunes Femmes 00:59:49
189 9 Cyril Mongellaz Jeunes Hommes 00:59:53
190 233 Andrea Garcia Galipienso Femmes 01:00:01
191 8 Louise Mongellaz Femmes 01:00:25
192 101 Benjamin Ndiaye Jeunes Hommes 01:00:38
193 100 Daniel Fauraz Hommes 01:00:39
194 113 Thomas Galindo Hommes 01:00:40
195 46 Elena Nicosia Femmes 01:00:47
196 230 Tom Bouverat Jeunes Hommes 01:01:01
197 303 Marie Bouverat Femmes 01:01:02
198 410
411
412
Antoine
Krystel
Pierre-emmanuel
Charpentier
Charpentier
Charpentier
Familles 01:01:06
199 115 Pierre Mergeay Hommes 01:01:40
200 68 Andréa Mergeay Jeunes Femmes 01:01:48
201 130 Héloïse Fauraz Jeunes Femmes 01:01:49
202 129 Guillaume Fauraz Hommes 01:02:22
203 97 Maya Lafay Jeunes Femmes 01:02:23
204 98 Charlotte Cenci Jeunes Femmes 01:02:24
205 257 Vivian Raudin Jeunes Hommes 01:04:13
206 112 Bastien Lebrun Hommes 01:05:17
207 423
424
425
426
Damien
René
Paul
Maé
Bottéon
Bottéon
Bottéon
Bottéon
Familles 01:09:47
208 442
443
444
445
David
Calia
Mila
Margot
Bigot
Bigot
Bigot
Bigot
Familles 01:10:05
209 111 Patricia Lebrun Femmes 01:10:06
210 446
447
448
Damien
Jade
Maxence
Perradin
Perradin
Perradin
Familles 01:10:06
211 413
414
415
Christophe
Cynthia-aurélie
Pierrig
Crombez
Crombez
Crombez
Familles 01:10:07
212 203 Jennifer Prat Hommes 01:11:10
213 208 Didier Juillard Hommes 01:12:36
214 407
408
409
Sophie
Jean-paul
Camille
Nguyen
Nguyen
Nguyen
Familles 01:13:12
215 432
433
434
Jérémie
Noé
Timoté
Despres
Despres
Despres
Familles 01:14:40
216 36 Olivier Pessaux Hommes 01:15:36
217 34 Sylvie Sizun Femmes 01:16:45
218 102 Sandrine Hudry Femmes 01:19:01
219 235 Anne Arcaina Femmes 01:22:05
220 237 Aline Tirard Collet Femmes 01:22:06
221 438
439
440
441
Samuel
Charline
Axel
Coline
Josserand
Josserand
Josserand
Revil
Familles 01:23:12
222 50 Adeline Roussilhes Femmes 01:23:29
223 256 Christophe Raudin Hommes 01:27:37
224 469
470
471
472
473
Maud
Greg
Emmy
Julia
Chloé
Lalliard
Lalliard
Lalliard
Lalliard
Lalliard
Familles 01:33:25
225 457
458
459
460
Charlie
Lucie
Sébastien
Marjorie
Putanier Vagner
Putanier Vagner
Putagnier Vagner
Putanier Vagner
Familles 01:34:02
226 52 Jules Roussilhes Jeunes Hommes 01:34:51
227 51 Tom Roussilhes Jeunes Hommes 01:34:53
228 465
466
467
468
Anne
Malo
Quentin
Titouan
Baey
Baey
Baey
Baey
Familles 01:43:32
229 308 Mattéo Lab Hommes 01:52:00
230 305 Michel Rey Hommes 02:00:51
231 416
417
418
419
Laurent
Emilie
Mathilde
Arthur
Bricau
Bricau
Bricau
Bricau
Familles 02:58:38

Jeunes Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 221 Jules Mongellaz 00:29:51
2 86 Lubin Martin 00:35:04
3 65 Oskar Galmace-paulin 00:36:00
4 217 Baptiste Berthod 00:36:30
5 201 Raphaël Trendel 00:37:24
6 37 Jules Vignol 00:37:56
7 30 Rémi Bernaz 00:38:39
8 73 Zian Meser-balet 00:38:40
9 76 Benjamin Boeuf 00:38:41
10 261 Florian Pruvost 00:39:09
11 49 Joseph Ferrero 00:39:21
12 246 Marc-antoine Wulser 00:39:30
13 104 Victor Bonora 00:39:56
14 88 Basile Thabuis 00:40:44
15 59 Léandre Ovide 00:41:31
16 48 Aurlain Basset 00:41:49
17 54 Quentin Dubos 00:41:58
18 297 Léo Vincent 00:42:00
19 293 Rémi Gasquet 00:42:54
20 291 Victor Converset 00:43:02
21 292 Iban Hirribarondo 00:43:32
22 253 Baptiste Revil 00:44:38
23 287 Antoine Dufour 00:44:50
24 262 Gaspar Guinand 00:44:53
25 61 Léon Beguex 00:44:56
26 55 Lucas Bonetti 00:45:03
27 286 Léo Félisaz 00:45:04
28 277 Romain Pruvost 00:45:24
29 288 Titouan Roure 00:45:35
30 74 Robin Vion 00:45:50
31 72 Léon Hyacinthe 00:47:27
32 69 William Pruvot 00:47:56
33 26 Baptiste Cenci 00:48:03
34 64 Marin Ferraud-delorme 00:48:12
35 290 Mathys Loup 00:50:41
36 53 Timéo Dubos 00:50:46
37 82 Clément Vigneau 00:50:48
38 307 Otis Etcheberry 00:50:51
39 289 Pacôme Arabi 00:51:06
40 270 Roméo Etcheberry 00:51:45
41 283 Hugo Wack 00:52:06
42 33 Alexandre Godichaud-wiart 00:52:06
43 70 Max Carrier 00:52:43
44 278 Thibault Faverjeon 00:54:06
45 126 Roméo Ferraud-delorme 00:55:09
46 119 Evan Charpy 00:55:10
47 67 Ulysse Lelevrier 00:55:12
48 251 Rémi Parcheminier 00:57:55
49 9 Cyril Mongellaz 00:59:53
50 101 Benjamin Ndiaye 01:00:38
51 230 Tom Bouverat 01:01:01
52 257 Vivian Raudin 01:04:13
53 52 Jules Roussilhes 01:34:51
54 51 Tom Roussilhes 01:34:53

Jeunes Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 94 Marie Neumann 00:41:23
2 80 Jade Piccot 00:42:39
3 56 Chloé Mossuz 00:43:01
4 85 Juline Macron 00:43:57
5 75 Maëlle Achoui 00:44:06
6 79 Judith Oremus 00:46:07
7 63 Anna Dervier 00:46:57
8 84 Eole Lelevrier 00:48:48
9 95 Elise Neumann 00:49:45
10 78 Emma Gassilloud 00:51:11
11 282 Zoé Barnichon 00:51:23
12 62 Nina Briffod 00:51:36
13 66 Elie Hyacinthe 00:51:37
14 77 Mathilde Chardon 00:52:09
15 87 Laurélène Martin 00:52:14
16 71 Céline Godichaud-wiart 00:52:38
17 280 Elisa Bonnavera 00:53:06
18 296 Louise Chesné 00:54:21
19 260 Anaïs Bonnaveira 00:54:22
20 83 Noëllie Dalli-renard 00:55:13
21 295 Julia Chesné 00:55:46
22 281 Clémence Matringe 00:59:49
23 68 Andréa Mergeay 01:01:48
24 130 Héloïse Fauraz 01:01:49
25 97 Maya Lafay 01:02:23
26 98 Charlotte Cenci 01:02:24

Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 302 Gabriel Sintes 00:28:03
2 241 Benjamin Chamoux 00:29:46
3 247 Jean-christophe Dupont 00:30:17
4 110 Renaud Lebrun 00:31:21
5 227 Philippe De Besses 00:31:38
6 219 Hugo Dejour 00:32:13
7 239 Pierrick Robbe 00:32:35
8 224 Clément Genot 00:33:55
9 5 Gaspard Barioz 00:34:40
10 106 Arnaud Sollier 00:34:54
11 299 Adrien Klipfer 00:35:17
12 12 Eddy Vienne 00:36:09
13 6 Benjamin Collet 00:36:10
14 238 Emeric Gaudillat 00:36:25
15 229 Thomas Vernet 00:36:29
16 4 Glenn Maillet 00:36:34
17 263 Maxime Rizzelli 00:36:40
18 309 Maël Bruneau 00:36:41
19 266 Théo Meynet 00:37:07
20 10 Pascal Lansard 00:37:15
21 90 Aurélien Breton 00:37:46
22 122 Romain Maulini 00:37:55
23 92 Nicolas Briffod 00:38:26
24 245 Yann Guebey 00:38:42
25 57 Nicolas Fouilleul 00:38:53
26 236 Thomas Debray 00:38:55
27 258 Adrien Batardon 00:39:05
28 125 Eric Payrard 00:39:22
29 264 Baptiste Hevin 00:39:31
30 118 Simon Lairat 00:40:21
31 60 Michael Marquet 00:40:55
32 120 Jean-michel Langard 00:41:43
33 32 Fidel Sandomingo 00:41:44
34 24 Pascal Beau 00:41:53
35 312 Christopher Dumand 00:42:03
36 99 Sébastien Chevrier 00:42:04
37 265 Louis Meynet 00:42:11
38 89 Pierre Ducret 00:42:25
39 91 Jean-noël Hyacinthe 00:42:44
40 133 Maxence Meriel 00:42:54
41 103 Frédéric Rolland 00:42:58
42 127 Guillaume Antier 00:43:07
43 124 Guillaume Vittoz 00:43:44
44 255 Xavier Génot 00:43:51
45 207 Nicolas Ayroulet 00:43:52
46 215 Erwan Berard-bergery 00:43:53
47 214 Arthur Gex-fabry 00:44:13
48 109 Alexandre Chauvet 00:44:13
49 225 Christophe Revil 00:44:39
50 234 Cédric Rey 00:44:40
51 268 Pierre Meynet 00:44:59
52 117 Christian Poncet 00:45:17
53 128 Marc Sintes 00:45:29
54 23 Jean Francois Riviere 00:45:38
55 240 Sylvain Rey 00:45:39
56 301 Clément Sintes 00:45:45
57 271 Thomas Revil 00:45:52
58 232 Aurélien Rey 00:46:29
59 131 Philippe Carrier 00:46:32
60 105 Jean-Claude Bosson 00:47:08
61 123 Arnaud Neveu 00:47:41
62 15 Vincent Asset 00:48:07
63 226 Rudy Bentz 00:48:39
64 132 Maxime Brestaz 00:48:42
65 58 Yannick Bondaz 00:48:49
66 269 Thierry Meynet 00:48:58
67 41 Nohan Loison 00:49:04
68 275 Eric Duperron 00:49:11
69 276 Jacques Duperron 00:49:12
70 212 Didier Dupraz-rollin 00:49:13
71 116 Carlos Sanchez 00:49:19
72 209 Yannick Vigne 00:49:32
73 298 Christian Robbe 00:49:43
74 96 Peter Neumann 00:49:46
75 44 Thierry Barbarit 00:50:26
76 40 Jean-marie Bouchet 00:50:27
77 47 Ghislain Basset 00:50:38
78 25 Christophe Vigneau 00:50:49
79 248 Nabil Namri 00:51:35
80 108 Ghislain Sollier 00:52:48
81 300 Hervé Desplanques 00:52:52
82 31 Alexis Scherrer 00:53:04
83 259 Hervé Bonneveira 00:54:23
84 7 Pierre Mongellaz 00:54:52
85 274 Dédé Pellet 00:55:57
86 250 Thierry Parcheminier 00:57:54
87 204 Goran Bozinoski 00:58:47
88 310 Oscar Jauffret 00:59:06
89 311 Eden Delaunay 00:59:07
90 100 Daniel Fauraz 01:00:39
91 113 Thomas Galindo 01:00:40
92 115 Pierre Mergeay 01:01:40
93 129 Guillaume Fauraz 01:02:22
94 112 Bastien Lebrun 01:05:17
95 203 Jennifer Prat 01:11:10
96 208 Didier Juillard 01:12:36
97 36 Olivier Pessaux 01:15:36
98 256 Christophe Raudin 01:27:37
99 308 Mattéo Lab 01:52:00
100 305 Michel Rey 02:00:51

Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 202 Coralie Bentz 00:37:01
2 27 Marion Barbarit 00:39:53
3 39 Esther Brumme 00:43:31
4 38 Romane Chavagnac 00:44:08
5 294 Bérangère Chesné 00:45:23
6 121 Langard Margareth 00:46:37
7 228 Amelie David 00:47:03
8 21 Laurence Delie 00:47:36
9 114 Emma Collet 00:48:04
10 20 Florence Alexander 00:48:38
11 231 Martine Rey 00:49:15
12 93 Emilie Bruyas 00:50:28
13 220 Celia Fernandez 00:51:15
14 29 Cecile Vignol 00:51:25
15 273 Jeanne Chattton 00:51:53
16 304 Faustine Négrier 00:52:09
17 216 Manon Vaudaux-ruth 00:52:39
18 43 Louise Dolton 00:52:52
19 45 Laura Juillet 00:52:53
20 267 Delphine Meynet 00:54:20
21 28 Milena Ferioli 00:54:33
22 306 Annaëlle Rey 00:54:44
23 213 Mélanie Gallerne 00:55:37
24 22 Anne Collomb Patton 00:57:11
25 107 Marie Sollier 00:57:42
26 233 Andrea Garcia Galipienso 01:00:01
27 8 Louise Mongellaz 01:00:25
28 46 Elena Nicosia 01:00:47
29 303 Marie Bouverat 01:01:02
30 111 Patricia Lebrun 01:10:06
31 34 Sylvie Sizun 01:16:45
32 102 Sandrine Hudry 01:19:01
33 235 Anne Arcaina 01:22:05
34 237 Aline Tirard Collet 01:22:06
35 50 Adeline Roussilhes 01:23:29

Familles

Place Dossard Prénoms Noms Temps
1 404
405
406
Loïc
Céline
Juliette
Dervier
Dervier
Dervier
00:51:35
2 462
463
464
Mathilde
Dorine
Thibaut
Dehouck
Dehouck
Dehouck
00:53:56
3 435
436
437
Mathis
François
Emilien
Bouju
Berthod
Berthod
00:59:01
4 401
402
403
Léon
Anaïs
Mathilde
Rolandez-vervust
Rolandez-vervust
Rolandez-vervust
00:59:21
5 410
411
412
Antoine
Krystel
Pierre-emmanuel
Charpentier
Charpentier
Charpentier
01:01:06
6 423
424
425
426
Damien
René
Paul
Maé
Bottéon
Bottéon
Bottéon
Bottéon
01:09:47
7 442
443
444
445
David
Calia
Mila
Margot
Bigot
Bigot
Bigot
Bigot
01:10:05
8 446
447
448
Damien
Jade
Maxence
Perradin
Perradin
Perradin
01:10:06
9 413
414
415
Christophe
Cynthia-aurélie
Pierrig
Crombez
Crombez
Crombez
01:10:07
10 407
408
409
Sophie
Jean-paul
Camille
Nguyen
Nguyen
Nguyen
01:13:12
11 432
433
434
Jérémie
Noé
Timoté
Despres
Despres
Despres
01:14:40
12 438
439
440
441
Samuel
Charline
Axel
Coline
Josserand
Josserand
Josserand
Revil
01:23:12
13 469
470
471
472
473
Maud
Greg
Emmy
Julia
Chloé
Lalliard
Lalliard
Lalliard
Lalliard
Lalliard
01:33:25
14 457
458
459
460
Charlie
Lucie
Sébastien
Marjorie
Putanier Vagner
Putanier Vagner
Putagnier Vagner
Putanier Vagner
01:34:02
15 465
466
467
468
Anne
Malo
Quentin
Titouan
Baey
Baey
Baey
Baey
01:43:32
16 416
417
418
419
Laurent
Emilie
Mathilde
Arthur
Bricau
Bricau
Bricau
Bricau
02:58:38