Édition 2020


Scratch général

Place Dossard Prénom Nom Catégorie Temps
1 377 Gabriel Sintes Hommes 00:30:19
2 337 Jules Mongellaz Jeunes Hommes 00:31:42
3 150 Aurel Bonnin Hommes 00:32:34
4 317 Stéphane Brun Hommes 00:32:40
5 89 Guillaume Abry Hommes 00:34:29
6 406 Thomas Debray Hommes 00:34:43
7 147 Philippe Lefebvre Hommes 00:35:02
8 380 Lilian Teypaz Hommes 00:35:08
9 318 Brice Venturini Hommes 00:35:23
10 370 Vincent Barbey Hommes 00:35:33
11 336 Vincent Schmitz Hommes 00:35:37
12 367 Philippe Dehouck Hommes 00:35:42
13 412 Maxime Rizzelli Hommes 00:35:50
14 142 Romain Champenois Hommes 00:35:53
15 357 Emeric Gaudillat Hommes 00:35:54
16 310 Guilhem Clerc Hommes 00:36:11
17 92 Vincent Gautier Hommes 00:36:19
18 346 Alain Guimet Hommes 00:36:55
19 171 François Berthod Hommes 00:36:58
20 306 Arnaud Maulini Hommes 00:37:13
21 330 Paul-emile Berger Jeunes Hommes 00:37:27
22 358 Noémie Grandjean Femmes 00:37:32
23 302 Raphaël Trendel Jeunes Hommes 00:37:45
24 351 David Seigneur Hommes 00:37:59
25 138 Yann Guebey Hommes 00:38:03
26 164 Noé Seigneur Jeunes Hommes 00:38:12
27 99 Louis Beguex Jeunes Hommes 00:38:24
28 131 Voldiya Galmace Paulin Jeunes Femmes 00:38:25
29 360 Yannick Guyot Hommes 00:38:25
30 93 Vincent Tenret Hommes 00:38:33
31 97 Stéphane Mouille Hommes 00:38:34
32 134 Basile Thabuis Jeunes Hommes 00:38:49
33 366 Thibaut Dehouck Hommes 00:38:52
34 96 Romain Maulini Hommes 00:38:55
35 307 Julien Dunoyer Hommes 00:39:05
36 345 Roddy Cunningham Hommes 00:39:06
37 102 Pascal Lansard Hommes 00:39:07
38 383 William Meyer Hommes 00:39:17
39 149 Charlotte Roy Femmes 00:39:24
40 374 Samuel Le Dortz Hommes 00:39:46
41 354 Nicolas Hoël Hommes 00:40:22
42 417 Hugo Mermin Hommes 00:41:02
43 90 Cyril Jacquard Hommes 00:41:33
44 303 Léandre Ovide Jeunes Hommes 00:41:52
45 94 Thibaut Alais Hommes 00:42:32
46 353 Guillaume Perinet Hommes 00:42:44
47 338 Aurélien Rey Hommes 00:42:45
48 372 Sevann Barbey Jeunes Hommes 00:43:04
49 332 Matthias Roch Hommes 00:43:10
50 158 Nathan Peguet Jeunes Hommes 00:43:14
51 316 Victor Blery Hommes 00:43:17
52 161 Louis Pinget Jeunes Hommes 00:43:25
53 415 Joseph Ferrero Jeunes Hommes 00:43:25
54 114 Benjamin Boeuf Jeunes Hommes 00:43:35
55 339 Cédric Rey Hommes 00:43:35
56 313 Michael Jacobi Hommes 00:43:53
57 72 Albin Chatton Hommes 00:43:57
58 139 Marion Barbarit Femmes 00:43:58
59 145 Pierrick Roguet Hommes 00:43:59
60 465
466
467
Maxence
Florian
Jean-luc
Pruvost
Pruvost
Pruvost
Familles 00:44:06
61 385 Maé Foucault Jeunes Hommes 00:44:19
62 309 Kevin Raphoz Hommes 00:44:20
63 387 Josh Wack Jeunes Hommes 00:44:36
64 335 Alain Mongellaz Hommes 00:44:50
65 344 Leyre Flores Femmes 00:44:55
66 129 Tifenn Vion Jeunes Femmes 00:45:12
67 342 Léon Beguex Jeunes Hommes 00:45:16
68 359 Lucie Rivail Femmes 00:45:17
69 75 Esther Brumme Femmes 00:45:29
70 119 Jade Piccot Jeunes Femmes 00:45:34
71 112 Maëlle Achoui Jeunes Femmes 00:45:39
72 88 Yves Premat Hommes 00:45:47
73 405 Louis Meynet Hommes 00:45:49
74 382 Bérangère Chesno Femmes 00:45:57
75 152 Philippe Rouiller Hommes 00:45:59
76 371 Solène Barbey Femmes 00:46:08
77 160 Lilian Peguet Jeunes Hommes 00:46:14
78 379 Marc Sintes Hommes 00:46:17
79 369 Emilie Clément Femmes 00:46:30
80 130 Cyprien Aflalo Jeunes Hommes 00:46:43
81 305 Joanny Bouchet Hommes 00:46:51
82 127 Juline Macron Jeunes Femmes 00:46:54
83 121 Alexis Thabuis Jeunes Hommes 00:46:55
84 356 Mathilde Baltassat Femmes 00:46:55
85 156 Raphaël Boucran Jeunes Hommes 00:46:56
86 111 Robin Vion Jeunes Hommes 00:47:03
87 140 Quentin Dubos Jeunes Hommes 00:47:09
88 410 Baptiste Reuil Jeunes Hommes 00:47:10
89 168 Solal Caruana Jeunes Hommes 00:47:14
90 148 Pascal Beau Hommes 00:47:19
91 163 Philippe Carrier Hommes 00:47:25
92 401 Pierre Meynet Hommes 00:47:42
93 104 Laurent Huau Hommes 00:47:43
94 331 Pascal Ekszterowicz Hommes 00:47:43
95 328 Christophe Revil Hommes 00:47:44
96 76 Romane Chavagnac Jeunes Femmes 00:47:55
97 483
484
485
Noé
Mathys
Christope
Garnier
Garnier
Garnier
Familles 00:48:28
98 378 Clément Sintes Hommes 00:48:30
99 362 Emilie Bruyas Femmes 00:48:38
100 363 Peter Neumann Hommes 00:48:39
101 126 Eole Lelevrier Jeunes Femmes 00:48:46
102 74 Ludovic Coupé Hommes 00:49:00
103 413 Olivier Morel Hommes 00:49:02
104 414 Anna Dervier Jeunes Femmes 00:49:03
105 135 Sarah Salamon Jeunes Femmes 00:49:08
106 123 Justine Braun Jeunes Femmes 00:49:11
107 389 Victor Converset Jeunes Hommes 00:49:41
108 388 Iban Hiribarrondo Jeunes Hommes 00:50:00
109 98 Yanis Patry Jeunes Hommes 00:50:09
110 349 Marin Ferraud Delorme Jeunes Hommes 00:50:16
111 340 Martine Rey Femmes 00:50:17
112 394 Rémi Gasquet Jeunes Hommes 00:50:18
113 166 Jade Sorvet Jeunes Femmes 00:50:57
114 411 Samuel Josserand Hommes 00:50:57
115 124 Liv Caruana Jeunes Femmes 00:51:06
116 325 Roméo Etcheberry Jeunes Hommes 00:51:34
117 347 Thomas Revil Hommes 00:51:35
118 324 Arnaud Etcheberry Hommes 00:51:36
119 118 Judith Oremus Jeunes Femmes 00:51:44
120 146 Yannick Bondaz Hommes 00:51:59
121 170 Jean-claude Bosson Hommes 00:52:10
122 136 Thierry Barbarit Hommes 00:52:43
123 115 Mathilde Chardon Jeunes Femmes 00:52:44
124 109 Max Carrier Jeunes Hommes 00:52:53
125 390 Léo Blanc Jeunes Hommes 00:53:19
126 133 Vesna Jelic Jeunes Femmes 00:53:24
127 165 Nicolas Jelic Hommes 00:53:25
128 407 Jeanne Chatton Femmes 00:53:44
129 396 Pacôme Arabi Jeunes Hommes 00:53:45
130 399 Annaëlle Rey Femmes 00:53:55
131 474
475
476
Louise
Julia
Alban
Chesno
Chesno
Chesno
Familles 00:53:55
132 398 Michel Rey Hommes 00:54:45
133 486
487
488
Loic
Céline
Juliette
Dervier
Dervier
Dervier
Familles 00:54:47
134 106 Lucas Bonetti Jeunes Hommes 00:55:18
135 400 Delphine Meynet Femmes 00:55:20
136 162 Emma Gassilloud Jeunes Femmes 00:55:30
137 333 Jeremie Roch Hommes 00:55:34
138 341 Bernard Rey Hommes 00:55:35
139 78 Hervé Fumat Hommes 00:56:19
140 122 Clément Vigneau Jeunes Hommes 00:56:20
141 103 Christophe Vigneau Hommes 00:56:21
142 384 Hervé Bonnaveira Hommes 00:56:25
143 110 Céline Godichaud-wiart Jeunes Femmes 00:56:33
144 113 Lucie Ailloud Jeunes Femmes 00:56:34
145 416 Julien-pierre Ferrero Hommes 00:56:37
146 397 Elisa Bonnaveira Jeunes Femmes 00:56:45
147 386 Hugo Wack Jeunes Hommes 00:56:59
148 151 Ulysse Lelevrier Jeunes Hommes 00:57:09
149 391 Romain Lépée Jeunes Hommes 00:57:15
150 159 Erine Pegeut Femmes 00:57:17
151 157 Fabrice Peguet Hommes 00:57:37
152 155 Corinne Bussod Femmes 00:58:37
153 373 Dédé Pellet Hommes 00:59:03
154 132 Maëva Huart Jeunes Femmes 00:59:35
155 304 Anne Colomb Patton Femmes 00:59:46
156 125 Clémentine Dupraz Jeunes Femmes 00:59:51
157 323 Ludovic Bausivoir Hommes 01:00:22
158 322 Clothilde Rousseau Femmes 01:00:23
159 393 Eliott Duban Jeunes Hommes 01:01:32
160 409 Matthieu Sarton Hommes 01:02:20
161 408 Solenn Sarton-lohéac Femmes 01:02:54
162 471
472
473
Aurélie
Laura
Emilien
Berthod
Berthod
Berthod
Familles 01:04:23
163 153 Florent Germain Hommes 01:04:39
164 154 Sophie Germain Jeunes Femmes 01:04:40
165 167 Jules Sordet Jeunes Hommes 01:07:04
166 117 Louison Isabella Jeunes Femmes 01:09:01
167 137 Louise Mathieu Jeunes Femmes 01:09:02
168 368 Julie Girard Femmes 01:09:20
169 169 Corinne Aldon Femmes 01:12:12
170 108 Carole Bonetti Femmes 01:19:14
171 77 Joel Poncet Hommes 01:25:37

Jeunes Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 337 Jules Mongellaz 00:31:42
2 330 Paul-emile Berger 00:37:27
3 302 Raphaël Trendel 00:37:45
4 164 Noé Seigneur 00:38:12
5 99 Louis Beguex 00:38:24
6 134 Basile Thabuis 00:38:49
7 303 Léandre Ovide 00:41:52
8 372 Sevann Barbey 00:43:04
9 158 Nathan Peguet 00:43:14
10 161 Louis Pinget 00:43:25
11 415 Joseph Ferrero 00:43:25
12 114 Benjamin Boeuf 00:43:35
13 385 Maé Foucault 00:44:19
14 387 Josh Wack 00:44:36
15 342 Léon Beguex 00:45:16
16 160 Lilian Peguet 00:46:14
17 130 Cyprien Aflalo 00:46:43
18 121 Alexis Thabuis 00:46:55
19 156 Raphaël Boucran 00:46:56
20 111 Robin Vion 00:47:03
21 140 Quentin Dubos 00:47:09
22 410 Baptiste Reuil 00:47:10
23 168 Solal Caruana 00:47:14
24 389 Victor Converset 00:49:41
25 388 Iban Hiribarrondo 00:50:00
26 98 Yanis Patry 00:50:09
27 349 Marin Ferraud Delorme 00:50:16
28 394 Rémi Gasquet 00:50:18
29 325 Roméo Etcheberry 00:51:34
30 109 Max Carrier 00:52:53
31 390 Léo Blanc 00:53:19
32 396 Pacôme Arabi 00:53:45
33 106 Lucas Bonetti 00:55:18
34 122 Clément Vigneau 00:56:20
35 386 Hugo Wack 00:56:59
36 151 Ulysse Lelevrier 00:57:09
37 391 Romain Lépée 00:57:15
38 393 Eliott Duban 01:01:32
39 167 Jules Sordet 01:07:04

Jeunes Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 131 Voldiya Galmace Paulin 00:38:25
2 129 Tifenn Vion 00:45:12
3 119 Jade Piccot 00:45:34
4 112 Maëlle Achoui 00:45:39
5 127 Juline Macron 00:46:54
6 76 Romane Chavagnac 00:47:55
7 126 Eole Lelevrier 00:48:46
8 414 Anna Dervier 00:49:03
9 135 Sarah Salamon 00:49:08
10 123 Justine Braun 00:49:11
11 166 Jade Sorvet 00:50:57
12 124 Liv Caruana 00:51:06
13 118 Judith Oremus 00:51:44
14 115 Mathilde Chardon 00:52:44
15 133 Vesna Jelic 00:53:24
16 162 Emma Gassilloud 00:55:30
17 110 Céline Godichaud-wiart 00:56:33
18 113 Lucie Ailloud 00:56:34
19 397 Elisa Bonnaveira 00:56:45
20 132 Maëva Huart 00:59:35
21 125 Clémentine Dupraz 00:59:51
22 154 Sophie Germain 01:04:40
23 117 Louison Isabella 01:09:01
24 137 Louise Mathieu 01:09:02

Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 377 Gabriel Sintes 00:30:19
2 150 Aurel Bonnin 00:32:34
3 317 Stéphane Brun 00:32:40
4 89 Guillaume Abry 00:34:29
5 406 Thomas Debray 00:34:43
6 147 Philippe Lefebvre 00:35:02
7 380 Lilian Teypaz 00:35:08
8 318 Brice Venturini 00:35:23
9 370 Vincent Barbey 00:35:33
10 336 Vincent Schmitz 00:35:37
11 367 Philippe Dehouck 00:35:42
12 412 Maxime Rizzelli 00:35:50
13 142 Romain Champenois 00:35:53
14 357 Emeric Gaudillat 00:35:54
15 310 Guilhem Clerc 00:36:11
16 92 Vincent Gautier 00:36:19
17 346 Alain Guimet 00:36:55
18 171 François Berthod 00:36:58
19 306 Arnaud Maulini 00:37:13
20 351 David Seigneur 00:37:59
21 138 Yann Guebey 00:38:03
22 360 Yannick Guyot 00:38:25
23 93 Vincent Tenret 00:38:33
24 97 Stéphane Mouille 00:38:34
25 366 Thibaut Dehouck 00:38:52
26 96 Romain Maulini 00:38:55
27 307 Julien Dunoyer 00:39:05
28 345 Roddy Cunningham 00:39:06
29 102 Pascal Lansard 00:39:07
30 383 William Meyer 00:39:17
31 374 Samuel Le Dortz 00:39:46
32 354 Nicolas Hoël 00:40:22
33 417 Hugo Mermin 00:41:02
34 90 Cyril Jacquard 00:41:33
35 94 Thibaut Alais 00:42:32
36 353 Guillaume Perinet 00:42:44
37 338 Aurélien Rey 00:42:45
38 332 Matthias Roch 00:43:10
39 316 Victor Blery 00:43:17
40 339 Cédric Rey 00:43:35
41 313 Michael Jacobi 00:43:53
42 72 Albin Chatton 00:43:57
43 145 Pierrick Roguet 00:43:59
44 309 Kevin Raphoz 00:44:20
45 335 Alain Mongellaz 00:44:50
46 88 Yves Premat 00:45:47
47 405 Louis Meynet 00:45:49
48 152 Philippe Rouiller 00:45:59
49 379 Marc Sintes 00:46:17
50 305 Joanny Bouchet 00:46:51
51 148 Pascal Beau 00:47:19
52 163 Philippe Carrier 00:47:25
53 401 Pierre Meynet 00:47:42
54 104 Laurent Huau 00:47:43
55 331 Pascal Ekszterowicz 00:47:43
56 328 Christophe Revil 00:47:44
57 378 Clément Sintes 00:48:30
58 363 Peter Neumann 00:48:39
59 74 Ludovic Coupé 00:49:00
60 413 Olivier Morel 00:49:02
61 411 Samuel Josserand 00:50:57
62 347 Thomas Revil 00:51:35
63 324 Arnaud Etcheberry 00:51:36
64 146 Yannick Bondaz 00:51:59
65 170 Jean-claude Bosson 00:52:10
66 136 Thierry Barbarit 00:52:43
67 165 Nicolas Jelic 00:53:25
68 398 Michel Rey 00:54:45
69 333 Jeremie Roch 00:55:34
70 341 Bernard Rey 00:55:35
71 78 Hervé Fumat 00:56:19
72 103 Christophe Vigneau 00:56:21
73 384 Hervé Bonnaveira 00:56:25
74 416 Julien-pierre Ferrero 00:56:37
75 157 Fabrice Peguet 00:57:37
76 373 Dédé Pellet 00:59:03
77 323 Ludovic Bausivoir 01:00:22
78 409 Matthieu Sarton 01:02:20
79 153 Florent Germain 01:04:39
80 77 Joel Poncet 01:25:37

Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 358 Noémie Grandjean 00:37:32
2 149 Charlotte Roy 00:39:24
3 139 Marion Barbarit 00:43:58
4 344 Leyre Flores 00:44:55
5 359 Lucie Rivail 00:45:17
6 75 Esther Brumme 00:45:29
7 382 Bérangère Chesno 00:45:57
8 371 Solène Barbey 00:46:08
9 369 Emilie Clément 00:46:30
10 356 Mathilde Baltassat 00:46:55
11 362 Emilie Bruyas 00:48:38
12 340 Martine Rey 00:50:17
13 407 Jeanne Chatton 00:53:44
14 399 Annaëlle Rey 00:53:55
15 400 Delphine Meynet 00:55:20
16 159 Erine Pegeut 00:57:17
17 155 Corinne Bussod 00:58:37
18 304 Anne Colomb Patton 00:59:46
19 322 Clothilde Rousseau 01:00:23
20 408 Solenn Sarton-lohéac 01:02:54
21 368 Julie Girard 01:09:20
22 169 Corinne Aldon 01:12:12
23 108 Carole Bonetti 01:19:14

Familles

Place Dossard Prénoms Noms Temps
1 465
466
467
Maxence
Florian
Jean-luc
Pruvost
Pruvost
Pruvost
00:44:06
2 483
484
485
Noé
Mathys
Christope
Garnier
Garnier
Garnier
00:48:28
3 474
475
476
Louise
Julia
Alban
Chesno
Chesno
Chesno
00:53:55
4 486
487
488
Loic
Céline
Juliette
Dervier
Dervier
Dervier
00:54:47
5 471
472
473
Aurélie
Laura
Emilien
Berthod
Berthod
Berthod
01:04:23