Édition 2018


Scratch général

Place Dossard Prénom Nom Catégorie Temps
1 282 Christel Dewalle Femmes 00:29:38
2 271 Sylvère Pruvost Hommes 00:31:24
3 10 Kevin Munier Hommes 00:32:50
4 67 Yvan Baltassat Hommes 00:33:31
5 279 Clément Vautex Hommes 00:34:27
6 275 Vincent Barbey Hommes 00:34:32
7 247 Alain Guimet Hommes 00:34:53
8 273 Lucas Lapergue Hommes 00:34:55
9 27 Lucas Mary Hommes 00:35:12
10 272 Hugo Dejour Jeunes Hommes 00:35:36
11 210 François Berthod Hommes 00:35:49
12 236 Yann Guebey Hommes 00:36:25
13 5 David Martineau Hommes 00:36:34
14 214 Lazhar Sahraoui Hommes 00:36:48
15 260 Louis Beguex Jeunes Hommes 00:37:22
16 223 Mahé Seigneuric Jeunes Hommes 00:37:23
17 337 Pierric Robbe Hommes 00:38:00
18 295 Clément Boillon Jeunes Hommes 00:38:23
19 57 Mattéo Lanvers Jeunes Hommes 00:38:26
20 20 Arnaud Sollier Hommes 00:38:34
21 9 Anthony Comte Jeunes Hommes 00:38:48
22 253 Roddy Cunningham Hommes 00:39:02
23 56 Romain Maulini Hommes 00:39:08
24 66 Daniel Oppliger Hommes 00:39:09
25 280 Elie Bertin Hommes 00:39:19
26 26 Jules Vignol Jeunes Hommes 00:39:25
27 35 Thomas Guillemin Hommes 00:39:29
28 29 Christian Mayoli Hommes 00:39:41
29 283 Exéane Dewalle Jeunes Femmes 00:39:45
30 219 Vincent Schmitz Hommes 00:39:46
31 17 Gilles Mergnat Hommes 00:39:47
32 206 Christophe Revil Hommes 00:39:56
33 24 Jacques Pellet Hommes 00:39:56
34 204 Alida Perrochaud Femmes 00:39:57
35 43 Arthur Gauché Jeunes Hommes 00:40:14
36 18 Pierre Dunand Hommes 00:40:44
37 75 Christophe Sermez Hommes 00:40:45
38 415
415
415
Louis
Cédric
Pierre
Meynet Rey
Meynet Rey
Meynet Rey
Familles 00:41:40
39 249 Voldiya Galmace Paulin Jeunes Femmes 00:41:41
40 46 Virgile Bertin Hommes 00:41:41
41 77 Isabelle Chenal Femmes 00:41:43
42 74 Michaël Marquet Hommes 00:42:00
43 263 Sylvain Millan Jeunes Hommes 00:42:32
44 268 Aristide Hery-vogel Jeunes Hommes 00:42:41
45 19 Tom Croibier Hommes 00:42:48
46 228 Max Paget Jeunes Hommes 00:42:54
47 248 Philippe Rouiller Hommes 00:42:55
48 264 Loïc Stierli Jeunes Hommes 00:43:07
49 51 Baptiste Dejoie Jeunes Hommes 00:43:08
50 239 Florent Charpentier Jeunes Hommes 00:43:19
51 289 Jade Converset Jeunes Femmes 00:43:25
52 246 Leyre Flores Femmes 00:43:26
53 3 Romane Chavagnac Jeunes Femmes 00:43:26
54 318 Olivier Morel Hommes 00:43:28
55 48 Titouan Caillot Jeunes Hommes 00:43:37
56 221 Joachim Huber Hommes 00:43:40
57 237 Solène Barbey Jeunes Femmes 00:43:41
58 232 Marco Schmidt Jeunes Hommes 00:44:01
59 254 Baptiste Berthod Jeunes Hommes 00:44:17
60 314 Thierry Meynet Hommes 00:44:18
61 207 Arnaud Etcheberry Hommes 00:44:19
62 203 Urielle Verdier Femmes 00:44:20
63 278 Jérémy Fricaud Hommes 00:44:22
64 7 Esther Brumme Femmes 00:44:25
65 274 Pascal Beau Hommes 00:44:26
66 73 Marc Gindre Hommes 00:44:32
67 323 Lucien Burglohzer Hommes 00:44:41
68 266 Eva Luna Ferrer Jeunes Femmes 00:44:42
69 15 Philippe Gay Hommes 00:44:46
70 256 Anaïs Achoui Jeunes Femmes 00:44:48
71 333 Jules Sordet Jeunes Hommes 00:44:57
72 28 Marie Luce Chaffard Femmes 00:45:09
73 69 Jérôme Meynent Hommes 00:45:31
74 226 Louis Fabre Jeunes Hommes 00:45:44
75 311 Brigitte Bauet-baz Femmes 00:46:04
76 281 Cédric Mabire Hommes 00:46:16
77 265 Aurélien Breton Jeunes Hommes 00:46:22
78 301 Louis Faverjon Jeunes Hommes 00:46:26
79 205 Yves Jacamon Hommes 00:46:33
80 82 Jean-baptiste Coville Hommes 00:46:51
81 1 Jonathan Fougerouse Hommes 00:47:43
82 255 Laurélène Martin Jeunes Femmes 00:48:15
83 244 Valerie Lombardi Femmes 00:48:20
84 50 Quentin Dubos Jeunes Hommes 00:48:28
85 339 Axel Robbe Jeunes Hommes 00:48:37
86 42 Jérémy Emond Hommes 00:48:38
87 300 Noé Peressutti Jeunes Hommes 00:49:00
88 220 Leo Bouclier Jeunes Hommes 00:49:01
89 222 Audrey Simeon Femmes 00:49:07
90 288 Gaspard Guinard Jeunes Hommes 00:49:09
91 330 Arthur Leveau Jeunes Hommes 00:49:12
92 338 Christian Robbe Hommes 00:49:30
93 30 Christophe Mastrangelo Hommes 00:49:39
94 212 Prunier Vincent Hommes 00:49:40
95 70 Laurent Jacquemoud Hommes 00:49:48
96 23 Jean Luc Laplace Hommes 00:50:08
97 68 Dalie Bigot Femmes 00:50:10
98 308 Martine Rey Femmes 00:50:31
99 294 Victor Converset Jeunes Hommes 00:50:32
100 25 Daniel Fauraz Hommes 00:50:40
101 14 Charline Gay Femmes 00:50:41
102 414
414
414
Evic
Mathias
Louis
Payrard
Payrard
Payrard
Familles 00:50:55
103 306 Clément Oddoné Jeunes Hommes 00:50:59
104 259 Faustine Bassin Jeunes Femmes 00:51:04
105 313 Delphine Meynet Femmes 00:51:12
106 305 Emilien Blanc Jeunes Hommes 00:51:13
107 252 Vesna Jelic Jeunes Femmes 00:51:16
108 303 Mathys Louis Jeunes Hommes 00:51:19
109 235 Tanguy Pechoux Jeunes Hommes 00:51:32
110 336 Dédé Pellet Hommes 00:51:35
111 316 Christophe Montanteme Hommes 00:51:39
112 298 Xabi Hiroibarron Jeunes Hommes 00:51:43
113 225 Audrey Gaden Femmes 00:51:57
114 267 Ilona Jelic Jeunes Femmes 00:52:27
115 36 Zoé Barachant Jeunes Femmes 00:52:33
116 227 Pierre Fabre Hommes 00:52:39
117 304 Joshua Wack Jeunes Hommes 00:52:40
118 38 Fabrice Greco Hommes 00:52:44
119 59 Caillot Sébastien Hommes 00:53:03
120 299 Iban Hiribarrondo Jeunes Hommes 00:53:29
121 257 Louis Angrand Jeunes Hommes 00:53:30
122 331 Paul Leveau Hommes 00:53:38
123 201 Pierre Vignol Jeunes Hommes 00:53:44
124 202 Mathis Medard Hommes 00:53:45
125 310 Michel Rey Hommes 00:53:50
126 293 Mattéo Lab Jeunes Hommes 00:53:57
127 45 Emilie Grail Femmes 00:54:35
128 287 Mérandon Victor Jeunes Hommes 00:54:36
129 291 Daphné Bournichon Jeunes Femmes 00:54:42
130 290 Albanne Deperraz Jeunes Femmes 00:54:43
131 286 Jean-françois Deperraz Hommes 00:54:47
132 258 Nour Baltassat Jeunes Hommes 00:54:50
133 309 Bernard Rey Hommes 00:54:54
134 16 Anne Collomb-patton Femmes 00:54:59
135 292 Antoine Dufour Jeunes Hommes 00:55:01
136 13 Pierre Mongellaz Hommes 00:55:08
137 65 Isabelle Fumex Femmes 00:55:15
138 39 Gaëtan Trioux Hommes 00:55:16
139 245 Amelie Buisson Femmes 00:55:33
140 34 Jean Drault Jeunes Hommes 00:55:54
141 211 Judith Oremus Jeunes Femmes 00:56:04
142 60 Silvy Van Beek Femmes 00:56:25
143 6 Daniel Do Amaral Hommes 00:56:43
144 401
401
401
Garnier
Garnier
Garnier
Christelle
Mathys
Christophe
Familles 00:56:46
145 413
413
413
Laura
Emilien
Aurélie
Berthod
Berthod
Berthod
Familles 00:56:46
146 412
412
412
Jérôme
Blandine
Stéphane
Boillon
Boillon
Boillon
Familles 00:57:24
147 47 Bastien Couturier Jeunes Hommes 00:57:36
148 22 Corinne Bussod Femmes 00:57:54
149 329 Séverine Leveau Femmes 00:58:00
150 322 Claude Fausset Hommes 00:58:01
151 217 Marc Gaillard Jeunes Hommes 00:58:22
152 297 Léo Blanc Jeunes Hommes 00:58:55
153 270 Maella Le Roy Jeunes Femmes 00:59:08
154 32 Caroline Drault Femmes 00:59:50
155 240 Gabrielle Charpentier Jeunes Femmes 01:00:25
156 209 François Hauet Hommes 01:00:39
157 251 Maëva Huart Jeunes Femmes 01:00:41
158 250 Sophie Germain Jeunes Femmes 01:00:42
159 319 Léa Maillet Femmes 01:00:46
160 242 Krystel Charpentier Femmes 01:01:52
161 404
404
404
Bérengère
Louise
Julist
Chesné
Chesné
Chesné
Familles 01:02:07
162 11 Louise Mongellaz Jeunes Femmes 01:02:34
163 31 Annaelle Delanoe Jeunes Femmes 01:02:35
164 341 Roméo Etcheberry Jeunes Hommes 01:02:36
165 224 Lucie Ailloud Jeunes Femmes 01:02:37
166 407
407
407
Jérôme
Baptiste
Maxens
Boudet
Boudet
Boudet
Familles 01:03:06
167 63 Anne Poursin Femmes 01:03:38
168 37 Pierre-louis Zajac Hommes 01:04:08
169 62 Emeline Salem Femmes 01:04:51
170 243 Pierre Charpentier Hommes 01:05:00
171 406
406
406
Alexandra
Ava
Gaspard
Comte
Comte Perrottoon
Compte Perrotton
Familles 01:05:38
172 78 Bernard Leici Jeunes Hommes 01:05:48
173 79 Stéphane Bernard Hommes 01:05:55
174 325 Séverine Laroche Femmes 01:06:22
175 321 Séverine Bardet Femmes 01:06:23
176 312 Mathilde Manel Jeunes Femmes 01:06:50
177 216 Herve Gaillard Hommes 01:07:17
178 320 Pascal Bardet Hommes 01:07:18
179 285 Martin Mahieux Hommes 01:07:56
180 261 Victor Faverjon Jeunes Hommes 01:07:57
181 296 Pierre Girelli Jeunes Hommes 01:07:58
182 302 Thibault Faverjon Jeunes Hommes 01:07:59
183 334 Jenny Letellier Femmes 01:08:26
184 335 Ethan Lettellier Jeunes Hommes 01:08:28
185 241 Antoine Charpentier Jeunes Hommes 01:08:29
186 284 Jean-michel Faverjon Hommes 01:08:37
187 49 Tom Dejean Jeunes Hommes 01:09:27
188 41 Paule Trudeau Femmes 01:09:36
189 40 Jean-claude Bosson Hommes 01:09:37
190 416
416
416
Solène
Sylvain
Etienne
Ronjon
Ronjon
Ronjon
Familles 01:11:00
191 231 Victoria Fabre Jeunes Femmes 01:14:08
192 229 Manon Briet Jeunes Femmes 01:14:09
193 417
417
417
Jean-Claude
Didier
Odile
Suret
Suret
Suret
Familles 01:14:12
194 315 Oria Montanteme Jeunes Femmes 01:15:17
195 326 Lucille Ronjon Jeunes Femmes 01:15:25
196 411
411
411
411
Caroline
Jade
Damien
Maxence
Perradin
Perradin
Perradin
Perradin
Familles 01:15:36
197 408
408
408
Calia
David
Mila
Bigot
Bigot
Bigot
Familles 01:16:36
198 410
410
410
410
Margot
Isaure
Romain
Aurore
Emond
Emond
Emond
Emond
Familles 01:23:00
199 80 Romane Gros Jeunes Femmes 01:23:02
200 409
409
409
Léa
Noura
Capucine
Lavorel
Lavorel
Lavorel
Familles 01:23:03
201 81 Hana Gestin Detourbet Jeunes Femmes 01:23:04
202 64 Helene Davigny Femmes 01:25:38
203 405
405
405
Nathalie
Nathalie
Nathalie
Roche
Roche
Roche
Familles 01:26:11
204 340 Didier Juillard Hommes 01:27:58
205 332 Fabienne Ronjon Femmes 01:33:44
206 317 Corinne Montanteme Femmes 01:33:45
207 276 William Viret Jeunes Hommes 01:36:04
208 418
418
418
418
418
Joachim
Célian
Jacques
Théo
Claudie
Leleu
Leleu
Leleu
Leleu
Leleu
Familles 01:37:17
209 402
402
402
Nicollet
Nicollet
Nicollet
Marco
Delphine
Stella
Familles 07:19:04
210 403
403
403
Catoire
Catoire
Catoire
Benjamin
Sophie
Harry
Familles 07:39:21

Jeunes Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 272 Hugo Dejour 00:35:36
2 260 Louis Beguex 00:37:22
3 223 Mahé Seigneuric 00:37:23
4 295 Clément Boillon 00:38:23
5 57 Mattéo Lanvers 00:38:26
6 9 Anthony Comte 00:38:48
7 26 Jules Vignol 00:39:25
8 43 Arthur Gauché 00:40:14
9 263 Sylvain Millan 00:42:32
10 268 Aristide Hery-vogel 00:42:41
11 228 Max Paget 00:42:54
12 264 Loïc Stierli 00:43:07
13 51 Baptiste Dejoie 00:43:08
14 239 Florent Charpentier 00:43:19
15 48 Titouan Caillot 00:43:37
16 232 Marco Schmidt 00:44:01
17 254 Baptiste Berthod 00:44:17
18 333 Jules Sordet 00:44:57
19 226 Louis Fabre 00:45:44
20 265 Aurélien Breton 00:46:22
21 301 Louis Faverjon 00:46:26
22 50 Quentin Dubos 00:48:28
23 339 Axel Robbe 00:48:37
24 300 Noé Peressutti 00:49:00
25 220 Leo Bouclier 00:49:01
26 288 Gaspard Guinard 00:49:09
27 330 Arthur Leveau 00:49:12
28 294 Victor Converset 00:50:32
29 306 Clément Oddoné 00:50:59
30 305 Emilien Blanc 00:51:13
31 303 Mathys Louis 00:51:19
32 235 Tanguy Pechoux 00:51:32
33 298 Xabi Hiroibarron 00:51:43
34 304 Joshua Wack 00:52:40
35 299 Iban Hiribarrondo 00:53:29
36 257 Louis Angrand 00:53:30
37 201 Pierre Vignol 00:53:44
38 293 Mattéo Lab 00:53:57
39 287 Mérandon Victor 00:54:36
40 258 Nour Baltassat 00:54:50
41 292 Antoine Dufour 00:55:01
42 34 Jean Drault 00:55:54
43 47 Bastien Couturier 00:57:36
44 217 Marc Gaillard 00:58:22
45 297 Léo Blanc 00:58:55
46 341 Roméo Etcheberry 01:02:36
47 78 Bernard Leici 01:05:48
48 261 Victor Faverjon 01:07:57
49 296 Pierre Girelli 01:07:58
50 302 Thibault Faverjon 01:07:59
51 335 Ethan Lettellier 01:08:28
52 241 Antoine Charpentier 01:08:29
53 49 Tom Dejean 01:09:27
54 276 William Viret 01:36:04

Jeunes Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 283 Exéane Dewalle 00:39:45
2 249 Voldiya Galmace Paulin 00:41:41
3 289 Jade Converset 00:43:25
4 3 Romane Chavagnac 00:43:26
5 237 Solène Barbey 00:43:41
6 266 Eva Luna Ferrer 00:44:42
7 256 Anaïs Achoui 00:44:48
8 255 Laurélène Martin 00:48:15
9 259 Faustine Bassin 00:51:04
10 252 Vesna Jelic 00:51:16
11 267 Ilona Jelic 00:52:27
12 36 Zoé Barachant 00:52:33
13 291 Daphné Bournichon 00:54:42
14 290 Albanne Deperraz 00:54:43
15 211 Judith Oremus 00:56:04
16 270 Maella Le Roy 00:59:08
17 240 Gabrielle Charpentier 01:00:25
18 251 Maëva Huart 01:00:41
19 250 Sophie Germain 01:00:42
20 11 Louise Mongellaz 01:02:34
21 31 Annaelle Delanoe 01:02:35
22 224 Lucie Ailloud 01:02:37
23 312 Mathilde Manel 01:06:50
24 231 Victoria Fabre 01:14:08
25 229 Manon Briet 01:14:09
26 315 Oria Montanteme 01:15:17
27 326 Lucille Ronjon 01:15:25
28 80 Romane Gros 01:23:02
29 81 Hana Gestin Detourbet 01:23:04

Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 271 Sylvère Pruvost 00:31:24
2 10 Kevin Munier 00:32:50
3 67 Yvan Baltassat 00:33:31
4 279 Clément Vautex 00:34:27
5 275 Vincent Barbey 00:34:32
6 247 Alain Guimet 00:34:53
7 273 Lucas Lapergue 00:34:55
8 27 Lucas Mary 00:35:12
9 210 François Berthod 00:35:49
10 236 Yann Guebey 00:36:25
11 5 David Martineau 00:36:34
12 214 Lazhar Sahraoui 00:36:48
13 337 Pierric Robbe 00:38:00
14 20 Arnaud Sollier 00:38:34
15 253 Roddy Cunningham 00:39:02
16 56 Romain Maulini 00:39:08
17 66 Daniel Oppliger 00:39:09
18 280 Elie Bertin 00:39:19
19 35 Thomas Guillemin 00:39:29
20 29 Christian Mayoli 00:39:41
21 219 Vincent Schmitz 00:39:46
22 17 Gilles Mergnat 00:39:47
23 24 Jacques Pellet 00:39:56
24 206 Christophe Revil 00:39:56
25 18 Pierre Dunand 00:40:44
26 75 Christophe Sermez 00:40:45
27 46 Virgile Bertin 00:41:41
28 74 Michaël Marquet 00:42:00
29 19 Tom Croibier 00:42:48
30 248 Philippe Rouiller 00:42:55
31 318 Olivier Morel 00:43:28
32 221 Joachim Huber 00:43:40
33 314 Thierry Meynet 00:44:18
34 207 Arnaud Etcheberry 00:44:19
35 278 Jérémy Fricaud 00:44:22
36 274 Pascal Beau 00:44:26
37 73 Marc Gindre 00:44:32
38 323 Lucien Burglohzer 00:44:41
39 15 Philippe Gay 00:44:46
40 69 Jérôme Meynent 00:45:31
41 281 Cédric Mabire 00:46:16
42 205 Yves Jacamon 00:46:33
43 82 Jean-baptiste Coville 00:46:51
44 1 Jonathan Fougerouse 00:47:43
45 42 Jérémy Emond 00:48:38
46 338 Christian Robbe 00:49:30
47 30 Christophe Mastrangelo 00:49:39
48 212 Prunier Vincent 00:49:40
49 70 Laurent Jacquemoud 00:49:48
50 23 Jean Luc Laplace 00:50:08
51 25 Daniel Fauraz 00:50:40
52 336 Dédé Pellet 00:51:35
53 316 Christophe Montanteme 00:51:39
54 227 Pierre Fabre 00:52:39
55 38 Fabrice Greco 00:52:44
56 59 Caillot Sébastien 00:53:03
57 331 Paul Leveau 00:53:38
58 202 Mathis Medard 00:53:45
59 310 Michel Rey 00:53:50
60 286 Jean-françois Deperraz 00:54:47
61 309 Bernard Rey 00:54:54
62 13 Pierre Mongellaz 00:55:08
63 39 Gaëtan Trioux 00:55:16
64 6 Daniel Do Amaral 00:56:43
65 322 Claude Fausset 00:58:01
66 209 François Hauet 01:00:39
67 37 Pierre-louis Zajac 01:04:08
68 243 Pierre Charpentier 01:05:00
69 79 Stéphane Bernard 01:05:55
70 216 Herve Gaillard 01:07:17
71 320 Pascal Bardet 01:07:18
72 285 Martin Mahieux 01:07:56
73 284 Jean-michel Faverjon 01:08:37
74 40 Jean-claude Bosson 01:09:37
75 340 Didier Juillard 01:27:58

Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 282 Christel Dewalle 00:29:38
2 204 Alida Perrochaud 00:39:57
3 77 Isabelle Chenal 00:41:43
4 246 Leyre Flores 00:43:26
5 203 Urielle Verdier 00:44:20
6 7 Esther Brumme 00:44:25
7 28 Marie Luce Chaffard 00:45:09
8 311 Brigitte Bauet-baz 00:46:04
9 244 Valerie Lombardi 00:48:20
10 222 Audrey Simeon 00:49:07
11 68 Dalie Bigot 00:50:10
12 308 Martine Rey 00:50:31
13 14 Charline Gay 00:50:41
14 313 Delphine Meynet 00:51:12
15 225 Audrey Gaden 00:51:57
16 45 Emilie Grail 00:54:35
17 16 Anne Collomb-patton 00:54:59
18 65 Isabelle Fumex 00:55:15
19 245 Amelie Buisson 00:55:33
20 60 Silvy Van Beek 00:56:25
21 22 Corinne Bussod 00:57:54
22 329 Séverine Leveau 00:58:00
23 32 Caroline Drault 00:59:50
24 319 Léa Maillet 01:00:46
25 242 Krystel Charpentier 01:01:52
26 63 Anne Poursin 01:03:38
27 62 Emeline Salem 01:04:51
28 325 Séverine Laroche 01:06:22
29 321 Séverine Bardet 01:06:23
30 334 Jenny Letellier 01:08:26
31 41 Paule Trudeau 01:09:36
32 64 Helene Davigny 01:25:38
33 332 Fabienne Ronjon 01:33:44
34 317 Corinne Montanteme 01:33:45

Familles

Place Dossard Prénoms Noms Temps
1 415
415
415
Louis
Cédric
Pierre
Meynet Rey
Meynet Rey
Meynet Rey
00:41:40
2 414
414
414
Evic
Mathias
Louis
Payrard
Payrard
Payrard
00:50:55
3 401
401
401
Garnier
Garnier
Garnier
Christelle
Mathys
Christophe
00:56:46
4 413
413
413
Laura
Emilien
Aurélie
Berthod
Berthod
Berthod
00:56:46
5 412
412
412
Jérôme
Blandine
Stéphane
Boillon
Boillon
Boillon
00:57:24
6 404
404
404
Bérengère
Louise
Julist
Chesné
Chesné
Chesné
01:02:07
7 407
407
407
Jérôme
Baptiste
Maxens
Boudet
Boudet
Boudet
01:03:06
8 406
406
406
Alexandra
Ava
Gaspard
Comte
Comte Perrottoon
Compte Perrotton
01:05:38
9 416
416
416
Solène
Sylvain
Etienne
Ronjon
Ronjon
Ronjon
01:11:00
10 417
417
417
Jean-Claude
Didier
Odile
Suret
Suret
Suret
01:14:12
11 411
411
411
411
Caroline
Jade
Damien
Maxence
Perradin
Perradin
Perradin
Perradin
01:15:36
12 408
408
408
Calia
David
Mila
Bigot
Bigot
Bigot
01:16:36
13 410
410
410
410
Margot
Isaure
Romain
Aurore
Emond
Emond
Emond
Emond
01:23:00
14 409
409
409
Léa
Noura
Capucine
Lavorel
Lavorel
Lavorel
01:23:03
15 405
405
405
Nathalie
Nathalie
Nathalie
Roche
Roche
Roche
01:26:11
16 418
418
418
418
418
Joachim
Célian
Jacques
Théo
Claudie
Leleu
Leleu
Leleu
Leleu
Leleu
01:37:17
17 402
402
402
Nicollet
Nicollet
Nicollet
Marco
Delphine
Stella
07:19:04
18 403
403
403
Catoire
Catoire
Catoire
Benjamin
Sophie
Harry
07:39:21