Édition 2019


Scratch général

Place Dossard Prénom Nom Catégorie Temps
1 213 Gabriel Sintes Hommes 00:29:34
2 209 Eliot Retulli Hommes 00:30:04
3 257 Jean-paul Dura Hommes 00:31:21
4 237 Vincent Riser Hommes 00:31:38
5 236 Lucas Lapergue Hommes 00:33:41
6 211 François Berthod Hommes 00:34:04
7 18 Emile Vidal Hommes 00:34:16
8 47 Alexandre Verna Hommes 00:34:21
9 230 Romain Parras Hommes 00:34:33
10 264 Pierrick Robbe Hommes 00:34:54
11 9 Maxime Rizzelli Hommes 00:34:57
12 207 Paul-emile Berger Jeunes Hommes 00:35:29
13 39 Arthur Gauché Jeunes Hommes 00:35:32
14 35 Stephane Mouille Hommes 00:35:53
15 11 William Meyer Hommes 00:35:56
16 225 Arnaud Maulini Hommes 00:36:03
17 214 Yann Guebey Hommes 00:36:23
18 274 Valentin Cheneval Hommes 00:36:53
19 48 Yannik Zufferey Hommes 00:37:13
20 208 Clément Toulet-blanquet Hommes 00:37:54
21 260 Clément Moral Hommes 00:38:06
22 270 Clément Boillon Jeunes Hommes 00:38:17
23 226 Vincent Tenret Hommes 00:38:27
24 220 Raphaël Trendel Jeunes Hommes 00:38:41
25 204 Bertrand Fontaine Hommes 00:39:11
26 202 Adrien Tournut Hommes 00:39:22
27 60 Julien Chaperon Hommes 00:39:31
28 40 Nathan Fontaine Jeunes Hommes 00:39:38
29 15 Benjamin Thiery Hommes 00:39:42
30 52 Thomas Biollaz Jeunes Hommes 00:39:51
31 235 Jean-marie Brusa Hommes 00:40:00
32 38 Louis Beguex Jeunes Hommes 00:40:01
33 49 Gilles Mergnat Hommes 00:40:09
34 246 Benjamin Collet Hommes 00:40:10
35 23 Christian Mayoli Hommes 00:40:22
36 247 Romain Maulini Hommes 00:40:23
37 232 Hugo Mermin Hommes 00:40:44
38 37 Loic Dervier Hommes 00:40:45
39 27 Jérôme Bachelard Hommes 00:40:48
40 231 Nicolas Poignant Hommes 00:41:10
41 223 Christophe Revil Hommes 00:41:11
42 46 Yoann Mermoux Hommes 00:41:11
43 44 Manon Langard Jeunes Femmes 00:41:22
44 45 Jean Michel Langard Hommes 00:41:23
45 210 Léandre Ovide Jeunes Hommes 00:41:30
46 221 Guilhem Clerc Hommes 00:41:54
47 16 Romain Crozet Hommes 00:41:55
48 261 Olivier Morel Hommes 00:42:12
49 219 Kevin Raphoz Hommes 00:42:33
50 66 Marc Sintes Hommes 00:42:36
51 34 Alexis Alibert Hommes 00:42:49
52 29 Yves Premat Hommes 00:43:04
53 10 Matthias Bertuzzi Jeunes Hommes 00:43:10
54 67 Ismael Effeia Hommes 00:43:23
55 248 Joris Pasquier Hommes 00:43:34
56 229 Joanny Bouchet Hommes 00:43:37
57 68 Léo Conil-gonet Hommes 00:43:43
58 17 Tom Croibier Hommes 00:43:49
59 32 Romane Chavagnac Jeunes Femmes 00:43:58
60 5 Esther Brumme Femmes 00:43:59
61 245 Arnaud Etcheberry Hommes 00:44:00
62 413
414
415
Theo
Louis
Cédric
Meynet
Meynet
Meynet
Familles 00:44:03
63 410
411
412
Jean-luc
Florian
Maxence
Pruvost
Pruvost
Pruvost
Familles 00:44:30
64 239 Sevann Barbey Jeunes Hommes 00:44:38
65 240 Vincent Barbey Hommes 00:44:39
66 404
405
406
Matteo
Hugo
Eric
Lanvers
Lanvers
Lanvers
Familles 00:44:40
67 201 Anthony Bussiere Hommes 00:44:53
68 249 Philippe Charpier Hommes 00:44:54
69 36 Robin Vion Jeunes Hommes 00:44:56
70 41 Dejoie Antoine Jeunes Hommes 00:45:02
71 287 Alban Chesne Hommes 00:45:34
72 238 Solène Barbey Jeunes Femmes 00:45:35
73 278 Joshua Wack Jeunes Hommes 00:45:51
74 227 Olivia Chollet Femmes 00:46:01
75 273 Louis Favergeon Jeunes Hommes 00:46:27
76 250 Thierry Meynet Hommes 00:46:43
77 251 Matthieu Sarton Hommes 00:46:51
78 289 Bérengère Chesne Femmes 00:47:02
79 63 Philippe Carrier Hommes 00:47:13
80 56 Christiane Converset Femmes 00:47:22
81 215 Pierre Alexandre Gadat Jeunes Hommes 00:47:30
82 407
408
409
Mathys
Stéphane
Christophe
Garnier
Garnier
Garnier
Familles 00:47:41
83 43 Florent Germain Hommes 00:47:42
84 284 Greg Lalliard Hommes 00:47:47
85 254 Martine Rey Femmes 00:47:57
86 263 Axel Robbe Jeunes Hommes 00:48:18
87 224 Baptiste Revil Jeunes Hommes 00:48:36
88 228 Christie Verna Femmes 00:48:54
89 222 Loetitia Revil Femmes 00:48:55
90 282 Simon Wallard Jeunes Hommes 00:49:03
91 277 Gaspard Guinand Jeunes Hommes 00:49:33
92 241 Jean-claude Bosson Hommes 00:49:34
93 265 Christian Robbe Hommes 00:49:45
94 258 Céline Charat Femmes 00:49:46
95 59 Ilona Jelic Jeunes Femmes 00:49:53
96 50 Irène Liska Femmes 00:50:19
97 268 Victor Converset Jeunes Hommes 00:50:27
98 12 Karine Magnin Femmes 00:50:33
99 233 Matthias Roch Hommes 00:50:44
100 42 Sophie Germain Jeunes Femmes 00:51:25
101 256 Dédé Pellet Hommes 00:51:31
102 1 Jerome Villedieu Hommes 00:51:50
103 3 Nadine Mourier Femmes 00:51:51
104 255 Michel Rey Hommes 00:52:06
105 62 Pablo Delcloy Jeunes Hommes 00:52:38
106 13 Aloïs Bertuzzi Jeunes Hommes 00:52:40
107 252 Annaëlle Rey Femmes 00:52:44
108 33 William Bories Hommes 00:53:06
109 253 Bernard Rey Hommes 00:53:09
110 269 Léo Blanc Jeunes Hommes 00:53:10
111 259 Christophe Montanteme Hommes 00:53:41
112 14 Cyprien Bertuzzi Jeunes Hommes 00:54:01
113 22 Cyril Mongellaz Jeunes Hommes 00:54:02
114 234 Jeremie Roch Hommes 00:54:16
115 2 Sandra Terrasson Femmes 00:55:13
116 272 Hugo Wack Jeunes Hommes 00:55:40
117 61 Eric Delcloy Hommes 00:55:56
118 279 Noé Peressutti Jeunes Hommes 00:56:02
119 243 Roméo Etcheberry Jeunes Hommes 00:56:26
120 203 Veronique Chenu Femmes 00:56:50
121 28 Herve Fumat Hommes 00:57:03
122 401
402
403
Celine
Anna
Juliette
Dervier
Dervier
Dervier
Familles 00:57:27
123 425
426
427
David
Calia
Mila
Bigot
Bigot
Bigot
Familles 00:58:06
124 285 Odile Soret Femmes 00:58:07
125 286 Didier Soret Hommes 00:58:08
126 242 Elisa Etcheberry Femmes 00:58:23
127 54 Cristiano Cardoso Hommes 00:59:18
128 64 Anna Carrier Jeunes Femmes 01:00:01
129 51 Maeva Huart Jeunes Femmes 01:00:03
130 283 Dalie Bigot Femmes 01:01:01
131 280 Manech Thebaud Jeunes Hommes 01:01:40
132 217 Dominique Fuseau Hommes 01:01:57
133 216 Cyrille Alric Hommes 01:01:58
134 244 Otis Etcheberry Jeunes Hommes 01:03:44
135 26 Adele Lescure Jeunes Femmes 01:04:22
136 428
429
430
Jade
Maxence
Damien
Perradin
Perradin
Perradin
Familles 01:05:04
137 271 Eliott Duban Jeunes Hommes 01:05:37
138 53 Melissa Nespolo Femmes 01:05:53
139 25 Didier Juillard Hommes 01:05:54
140 20 Pierre Mongellaz Hommes 01:06:00
141 434
435
436
Karine
Alex
Cassandre
Meuzard
Meuzard
Meuzard
Familles 01:07:15
142 267 Séverine Bardet Femmes 01:08:14
143 262 Séverine Laroche Femmes 01:08:18
144 21 Louise Mongellaz Jeunes Femmes 01:08:33
145 7 Katie Terrasson Femmes 01:09:03
146 281 Ayaan Dubuc Jeunes Hommes 01:09:15
147 24 Alanna Rodriguez Jeunes Femmes 01:10:36
148 266 Pascal Bardet Hommes 01:11:03
149 276 Elisa Forray Jeunes Femmes 01:12:21
150 422
423
424
Bouchra
Irys
Romane
Dubuc-thebaux
Dubuc-thébaux
Dubuc-thébaux
Familles 01:14:58
151 419
420
421
Amancio
Andrea
Hugo
Perez
Perez
Perez
Familles 01:17:14
152 437
438
439
Louise
Julia
Coline
Chesné
Chesné
Revil
Familles 01:19:05
153 416
417
418
Carole
Julien
Alexandre
Mariethoz
Mariethoz
Mariethoz
Familles 01:19:08
154 275 Anton Avladeev Jeunes Hommes 01:20:14
155 288 Andrée Larmusiaux Femmes 01:49:04
156 431
432
433
Damien
Jore
Ilan
Jore
Lana
Jore
Familles 02:06:56
157 290 Lucille Chesnoy Femmes 02:08:44
158 440
441
442
Matéo
Marino
Laly
Thomas
Thomas
Thomas
Familles 02:57:43

Jeunes Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 207 Paul-emile Berger 00:35:29
2 39 Arthur Gauché 00:35:32
3 270 Clément Boillon 00:38:17
4 220 Raphaël Trendel 00:38:41
5 40 Nathan Fontaine 00:39:38
6 52 Thomas Biollaz 00:39:51
7 38 Louis Beguex 00:40:01
8 210 Léandre Ovide 00:41:30
9 10 Matthias Bertuzzi 00:43:10
10 239 Sevann Barbey 00:44:38
11 36 Robin Vion 00:44:56
12 41 Dejoie Antoine 00:45:02
13 278 Joshua Wack 00:45:51
14 273 Louis Favergeon 00:46:27
15 215 Pierre Alexandre Gadat 00:47:30
16 263 Axel Robbe 00:48:18
17 224 Baptiste Revil 00:48:36
18 282 Simon Wallard 00:49:03
19 277 Gaspard Guinand 00:49:33
20 268 Victor Converset 00:50:27
21 62 Pablo Delcloy 00:52:38
22 13 Aloïs Bertuzzi 00:52:40
23 269 Léo Blanc 00:53:10
24 14 Cyprien Bertuzzi 00:54:01
25 22 Cyril Mongellaz 00:54:02
26 272 Hugo Wack 00:55:40
27 279 Noé Peressutti 00:56:02
28 243 Roméo Etcheberry 00:56:26
29 280 Manech Thebaud 01:01:40
30 244 Otis Etcheberry 01:03:44
31 271 Eliott Duban 01:05:37
32 281 Ayaan Dubuc 01:09:15
33 275 Anton Avladeev 01:20:14

Jeunes Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 44 Manon Langard 00:41:22
2 32 Romane Chavagnac 00:43:58
3 238 Solène Barbey 00:45:35
4 59 Ilona Jelic 00:49:53
5 42 Sophie Germain 00:51:25
6 64 Anna Carrier 01:00:01
7 51 Maeva Huart 01:00:03
8 26 Adele Lescure 01:04:22
9 21 Louise Mongellaz 01:08:33
10 24 Alanna Rodriguez 01:10:36
11 276 Elisa Forray 01:12:21

Hommes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 213 Gabriel Sintes 00:29:34
2 209 Eliot Retulli 00:30:04
3 257 Jean-paul Dura 00:31:21
4 237 Vincent Riser 00:31:38
5 236 Lucas Lapergue 00:33:41
6 211 François Berthod 00:34:04
7 18 Emile Vidal 00:34:16
8 47 Alexandre Verna 00:34:21
9 230 Romain Parras 00:34:33
10 264 Pierrick Robbe 00:34:54
11 9 Maxime Rizzelli 00:34:57
12 35 Stephane Mouille 00:35:53
13 11 William Meyer 00:35:56
14 225 Arnaud Maulini 00:36:03
15 214 Yann Guebey 00:36:23
16 274 Valentin Cheneval 00:36:53
17 48 Yannik Zufferey 00:37:13
18 208 Clément Toulet-blanquet 00:37:54
19 260 Clément Moral 00:38:06
20 226 Vincent Tenret 00:38:27
21 204 Bertrand Fontaine 00:39:11
22 202 Adrien Tournut 00:39:22
23 60 Julien Chaperon 00:39:31
24 15 Benjamin Thiery 00:39:42
25 235 Jean-marie Brusa 00:40:00
26 49 Gilles Mergnat 00:40:09
27 246 Benjamin Collet 00:40:10
28 23 Christian Mayoli 00:40:22
29 247 Romain Maulini 00:40:23
30 232 Hugo Mermin 00:40:44
31 37 Loic Dervier 00:40:45
32 27 Jérôme Bachelard 00:40:48
33 231 Nicolas Poignant 00:41:10
34 223 Christophe Revil 00:41:11
35 46 Yoann Mermoux 00:41:11
36 45 Jean Michel Langard 00:41:23
37 221 Guilhem Clerc 00:41:54
38 16 Romain Crozet 00:41:55
39 261 Olivier Morel 00:42:12
40 219 Kevin Raphoz 00:42:33
41 66 Marc Sintes 00:42:36
42 34 Alexis Alibert 00:42:49
43 29 Yves Premat 00:43:04
44 67 Ismael Effeia 00:43:23
45 248 Joris Pasquier 00:43:34
46 229 Joanny Bouchet 00:43:37
47 68 Léo Conil-gonet 00:43:43
48 17 Tom Croibier 00:43:49
49 245 Arnaud Etcheberry 00:44:00
50 240 Vincent Barbey 00:44:39
51 201 Anthony Bussiere 00:44:53
52 249 Philippe Charpier 00:44:54
53 287 Alban Chesne 00:45:34
54 250 Thierry Meynet 00:46:43
55 251 Matthieu Sarton 00:46:51
56 63 Philippe Carrier 00:47:13
57 43 Florent Germain 00:47:42
58 284 Greg Lalliard 00:47:47
59 241 Jean-claude Bosson 00:49:34
60 265 Christian Robbe 00:49:45
61 233 Matthias Roch 00:50:44
62 256 Dédé Pellet 00:51:31
63 1 Jerome Villedieu 00:51:50
64 255 Michel Rey 00:52:06
65 33 William Bories 00:53:06
66 253 Bernard Rey 00:53:09
67 259 Christophe Montanteme 00:53:41
68 234 Jeremie Roch 00:54:16
69 61 Eric Delcloy 00:55:56
70 28 Herve Fumat 00:57:03
71 286 Didier Soret 00:58:08
72 54 Cristiano Cardoso 00:59:18
73 217 Dominique Fuseau 01:01:57
74 216 Cyrille Alric 01:01:58
75 25 Didier Juillard 01:05:54
76 20 Pierre Mongellaz 01:06:00
77 266 Pascal Bardet 01:11:03

Femmes

Place Dossard Prénom Nom Temps
1 5 Esther Brumme 00:43:59
2 227 Olivia Chollet 00:46:01
3 289 Bérengère Chesne 00:47:02
4 56 Christiane Converset 00:47:22
5 254 Martine Rey 00:47:57
6 228 Christie Verna 00:48:54
7 222 Loetitia Revil 00:48:55
8 258 Céline Charat 00:49:46
9 50 Irène Liska 00:50:19
10 12 Karine Magnin 00:50:33
11 3 Nadine Mourier 00:51:51
12 252 Annaëlle Rey 00:52:44
13 2 Sandra Terrasson 00:55:13
14 203 Veronique Chenu 00:56:50
15 285 Odile Soret 00:58:07
16 242 Elisa Etcheberry 00:58:23
17 283 Dalie Bigot 01:01:01
18 53 Melissa Nespolo 01:05:53
19 267 Séverine Bardet 01:08:14
20 262 Séverine Laroche 01:08:18
21 7 Katie Terrasson 01:09:03
22 288 Andrée Larmusiaux 01:49:04
23 290 Lucille Chesnoy 02:08:44

Familles

Place Dossard Prénoms Noms Temps
1 413
414
415
Theo
Louis
Cédric
Meynet
Meynet
Meynet
00:44:03
2 410
411
412
Jean-luc
Florian
Maxence
Pruvost
Pruvost
Pruvost
00:44:30
3 404
405
406
Matteo
Hugo
Eric
Lanvers
Lanvers
Lanvers
00:44:40
4 407
408
409
Mathys
Stéphane
Christophe
Garnier
Garnier
Garnier
00:47:41
5 401
402
403
Celine
Anna
Juliette
Dervier
Dervier
Dervier
00:57:27
6 425
426
427
David
Calia
Mila
Bigot
Bigot
Bigot
00:58:06
7 428
429
430
Jade
Maxence
Damien
Perradin
Perradin
Perradin
01:05:04
8 434
435
436
Karine
Alex
Cassandre
Meuzard
Meuzard
Meuzard
01:07:15
9 422
423
424
Bouchra
Irys
Romane
Dubuc-thebaux
Dubuc-thébaux
Dubuc-thébaux
01:14:58
10 419
420
421
Amancio
Andrea
Hugo
Perez
Perez
Perez
01:17:14
11 437
438
439
Louise
Julia
Coline
Chesné
Chesné
Revil
01:19:05
12 416
417
418
Carole
Julien
Alexandre
Mariethoz
Mariethoz
Mariethoz
01:19:08
13 431
432
433
Damien
Jore
Ilan
Jore
Lana
Jore
02:06:56
14 440
441
442
Matéo
Marino
Laly
Thomas
Thomas
Thomas
02:57:43